IRONMAN Switzerland 1998 - Overall Men

 Rang  Name und Vorname         Jg Land/Ort             Team                                 Zeit StartNr  Kat/Rang   ¦             swim            trans             bike            trans              run
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Bernhard Olivier         68 St. Gallen                                           8:23.07,6 (2)      Top TM/1.  ¦    53.36,1/  16.     0.44,3/   3.  4:46.40,3/   1.     1.06,2/  10.  2:41.00,7/   3.
    2. Buquet Christophe        63 F-Deville les Rouen                                  8:30.51,7 (4)      Top TM/2.  ¦    57.21,7/  61.     1.38,8/  87.  4:50.27,8/   2.     1.03,9/   7.  2:40.19,5/   2.
    3. Kropko Peter             63 H-Szentenore                                         8:33.14,2 (6)      Top TM/3.  ¦    50.12,5/   6.     1.46,9/ 104.  5:01.45,3/   4.     1.22,2/  31.  2:38.07,3/   1.
    4. Klumpp Matthias          68 D-Reutlingen-Rommels                                 8:40.48,4 (8)      Top TM/4.  ¦    53.35,1/  13.     0.57,6/  11.  5:03.48,8/  10.     1.12,9/  17.  2:41.14,0/   4.
    5. Stadler Normann          73 D-Wertheim-Döriesber                                 8:42.51,4 (7)      Top TM/5.  ¦    53.36,0/  15.     1.00,0/  14.  4:56.11,2/   3.     1.33,0/  66.  2:50.31,2/   7.
    6. Lehma Tibor              70 H-Budapest                                           8:45.17,8 (9)      Top TM/6.  ¦    50.19,2/   8.     1.08,3/  23.  5:03.46,4/   9.     1.06,1/   9.  2:48.57,8/   6.
    7. Kiuru Pauli              62 FIN-Valkeakoski                                      8:46.20,9 (5)      Top TM/7.  ¦    50.11,5/   5.     0.42,1/   2.  5:02.57,8/   7.     1.21,2/  30.  2:51.08,3/   9.
    8. Breedijk Martin          68 NL-Amsterdam WS                                      8:52.39,3 (679)    Top TM/8.  ¦    55.00,1/  36.     1.27,4/  51.  5:04.03,0/  12.     1.15,5/  21.  2:50.53,3/   8.
    9. Rhodes Bryan             73 KAN-Penticton, BC V2                                 8:53.45,3 (870)    Top TM/9.  ¦    50.04,5/   3.     0.39,4/   1.  5:04.23,2/  15.     0.49,5/   3.  2:57.48,7/  20.
   10. Sabatschus Ingo          71 D-Aachen                                             8:54.16,2 (682)    Top TM/10. ¦    55.35,7/  37.     1.47,4/ 108.  5:04.10,3/  14.     1.28,5/  47.  2:51.14,3/  10.
   11. Tamura Yoshinori         69 JAP-Kyoto-si / JAPAN                                 9:01.23,9 (595)    TM 25/1.   ¦    56.54,0/  55.     1.38,6/  86.  5:15.30,4/  35.     1.32,6/  62.  2:45.48,3/   5.
   12. Baker Aaron              73 NEU-Pakuranga, Auckl                                 9:03.04,5 (95)     TM 25/2.   ¦    53.51,1/  24.     0.58,2/  12.  5:11.03,6/  20.     1.24,2/  38.  2:55.47,4/  17.
   13. Horlacher Frank          68 D-Freiburg                                           9:06.24,0 (370)    TM 30/1.   ¦    56.00,4/  39.     1.34,7/  76.  5:03.57,1/  11.     1.26,1/  44.  3:03.25,7/  33.
   14. Rogge Richard            63 D-Bad Mergentheim                                    9:09.39,6 (669)    TM 35/1.   ¦    56.07,5/  41.     3.00,9/ 336.  5:02.17,5/   5.     1.29,7/  52.  3:06.44,0/  39.
   15. Wamper Uwe               67 D-Gross-Bieberau                                     9:10.22,2 (836)    TM 30/2.   ¦    58.02,2/  69.     1.47,3/ 107.  5:15.53,8/  38.     1.37,6/  78.  2:53.01,3/  12.
   16. Balluais Florian         75 F-Le Grand Quevilly                                  9:10.35,2 (98)     TM 18/1.   ¦    59.26,7/  91.     1.51,3/ 121.  5:13.49,0/  29.     1.40,3/  89.  2:53.47,9/  14.
   17. Mutti Juan Bautista      67 ARG-Mar del Plata /                                  9:12.54,8 (589)    TM 30/3.   ¦    54.38,3/  30.     1.15,2/  33.  5:13.32,8/  27.     1.20,8/  29.  3:02.07,7/  30.
   18. Walser Reto              65 Forch                Triathlonclub Züri-Oberland     9:15.48,2 (832)    TM 30/4.   ¦  1:01.33,4/ 141.     1.15,0/  32.  5:11.40,6/  21.     0.50,9/   4.  3:00.28,3/  27.
   19. Mergler Andi             68 D-Würzburg           SV 05 Würzburg Triathlon        9:15.56,1 (549)    TM 30/5.   ¦    54.43,3/  32.     1.37,4/  83.  5:05.10,7/  16.     1.58,5/ 150.  3:12.26,2/  57.
   20. Köster Dierk             70 D-Kiel                                               9:16.12,6 (447)    TM 25/3.   ¦    56.17,1/  45.     1.19,3/  37.  5:19.07,3/  49.     0.49,4/   2.  2:58.39,5/  23.
   21. Schlipf Michael          74 D-Schnürpflingen                                     9:16.45,3 (706)    TM 18/2.   ¦    57.57,3/  67.     1.02,0/  17.  5:15.58,8/  39.     1.14,9/  20.  3:00.32,3/  28.
   22. Wenz Andreas             66 D-Bad-Schönborn      TV Forst Triathlon              9:16.57,2 (844)    TM 30/6.   ¦    56.46,0/  50.     1.37,9/  84.  5:03.04,9/   8.     1.31,6/  58.  3:13.56,8/  70.
   23. Hörner Markus            72 D-Forst                                              9:17.28,6 (364)    TM 25/4.   ¦    57.47,0/  63.     1.02,7/  18.  5:02.40,3/   6.     1.41,8/  96.  3:14.16,8/  72.
   24. Brenner Patrick          68 Zürich               Triathlonclub Veloatelier       9:18.28,4 (144)    TM 30/7.   ¦  1:06.04,3/ 272.     2.25,4/ 228.  5:12.06,5/  24.     1.53,5/ 129.  2:55.58,7/  18.
   25. Neusch Joachim           65 D-Sindelfingen                                       9:19.14,8 (867)    TM 30/8.   ¦  1:02.52,7/ 168.     1.52,2/ 124.  5:14.08,8/  32.     2.29,6/ 238.  2:57.51,5/  21.
   26. Schmitz Andreas          68 D-Ravensburg         Tri Team Freiburg               9:19.32,6 (716)    TM 30/9.   ¦    54.13,9/  25.     1.05,2/  20.  5:13.52,7/  30.     1.12,5/  15.  3:09.08,3/  46.
   27. Litovtschenko Kirill     68 EST-Tallinn, EE / Es                                 9:20.41,5 (500)    TM 30/10.  ¦    56.04,5/  40.     0.59,2/  13.  5:15.47,7/  36.     1.33,4/  68.  3:06.16,7/  38.
   28. Glaser Marcel            71 D-Zeitz                                              9:21.54,7 (303)    TM 25/5.   ¦  1:00.41,0/ 116.     2.03,5/ 154.  5:15.52,7/  37.     1.19,9/  27.  3:01.57,6/  29.
   29. Schmid Patrick           66 Petit-Lancy                                          9:23.02,5 (711)    TM 30/11.  ¦    56.54,6/  56.     1.36,9/  81.  5:22.11,2/  67.     1.54,2/ 133.  3:00.25,6/  26.
   30. Hauser Rudy              70 Zürich                                               9:23.13,6 (340)    TM 25/6.   ¦  1:07.44,7/ 317.     1.42,4/  96.  5:06.11,1/  17.     1.32,6/  62.  3:06.02,8/  37.
   31. Van Diesen Richard       60 NL-CE Kerkdriel                                      9:24.34,2 (805)    TM 35/2.   ¦    54.39,0/  31.     1.07,4/  21.  5:13.23,8/  26.     1.41,0/  93.  3:13.43,0/  69.
   32. Ballhaus Jörn            71 D-Gerbrunn                                           9:24.37,2 (97)     TM 25/7.   ¦    58.21,5/  77.     1.48,2/ 111.  5:23.06,6/  70.     1.29,9/  53.  2:59.51,0/  25.
   33. Monks Carmen             65 USA-Belmont, MASS /                                  9:24.38,8 (567)    TM 30/12.  ¦    56.47,0/  52.     2.10,3/ 180.  5:20.26,2/  54.     1.59,5/ 154.  3:03.15,8/  32.
   34. Petr Tomas               70 CZ-Pardubice                                         9:24.57,0 (627)    TM 25/8.   ¦    51.37,4/  11.     1.33,9/  72.  5:21.58,8/  65.     2.09,3/ 181.  3:07.37,6/  41.
   35. Schmid Christian         68 Wil SG                                               9:26.40,7 (709)    TM 30/13.  ¦  1:00.14,9/ 106.     2.07,0/ 164.  5:17.51,4/  46.     1.25,7/  41.  3:05.01,7/  34.
   36. Ray Bertrand             63 F-Sarge les Le Mans                                  9:27.44,9 (648)    TM 35/3.   ¦    59.27,3/  92.     2.01,0/ 145.  5:26.05,0/  88.     1.54,8/ 135.  2:58.16,8/  22.
   37. Filleau Eric             74 F-Saint Nazaire les                                  9:28.24,8 (256)    TM 18/3.   ¦    59.41,3/  98.     1.50,3/ 118.  5:11.42,6/  22.     1.42,3/  98.  3:13.28,3/  67.
   38. Scheurer Roland          72 Goldswil                                             9:28.46,2 (700)    TM 25/9.   ¦  1:01.14,8/ 137.     1.11,0/  27.  5:25.53,1/  86.     1.24,6/  39.  2:59.02,7/  24.
   39. Llobet Matias            60 E-Barcelona                                          9:29.05,6 (501)    TM 35/4.   ¦  1:01.48,6/ 148.     2.54,4/ 316.  5:24.34,9/  78.     2.28,5/ 232.  2:57.19,2/  19.
   40. Korfini Irek             69 POL-Wroclaw/Poland                                   9:31.02,1 (452)    TM 25/10.  ¦  1:15.20,2/ 493.     1.37,2/  82.  5:17.29,8/  45.     1.45,3/ 111.  2:54.49,6/  16.
   41. Dixon Gordon             60 GB-Morpeth, Northumb                                 9:32.25,9 (216)    TM 35/5.   ¦  1:07.17,6/ 300.     1.48,9/ 115.  5:27.32,0/  98.     2.08,0/ 177.  2:53.39,4/  13.
   42. Pumm Thomas              73 D-Rudersberg-Zumhof                                  9:35.06,7 (641)    TM 25/11.  ¦    56.46,4/  51.     1.15,8/  34.  5:16.19,0/  42.     1.44,5/ 109.  3:19.01,0/  89.
   43. Schwob Thomas            68 Liestal                                              9:35.23,3 (426)    TM 30/14.  ¦    58.13,6/  75.     0.52,2/   8.  5:16.07,0/  40.     1.40,3/  89.  3:18.30,2/  86.
   44. Nieper Ulrich            65 D-München                                            9:36.22,1 (496)    TM 30/15.  ¦    55.45,1/  38.     1.52,6/ 125.  5:30.23,8/ 120.     2.31,5/ 243.  3:05.49,1/  35.
   45. Pigois Richard           68 F-Bandol                                             9:36.22,8 (634)    TM 30/16.  ¦  1:01.11,0/ 135.     1.46,9/ 104.  5:21.05,4/  60.     1.38,9/  84.  3:10.40,6/  50.
   46. Graef Arnold             70 D-Nürnberg                                           9:36.54,4 (894)    TM 25/12.  ¦  1:05.09,9/ 234.     2.45,4/ 289.  5:35.22,9/ 154.     1.40,4/  91.  2:51.55,8/  11.
   47. Curtet Didier            73 F-Viry                                               9:37.27,5 (199)    TM 25/13.  ¦  1:01.11,9/ 136.     1.12,0/  29.  5:11.51,6/  23.     0.57,2/   6.  3:22.14,8/ 108.
   48. Buffet Bernard           69 F-Saint Vincent Brag                                 9:37.39,6 (164)    TM 25/14.  ¦  1:03.46,2/ 196.     2.19,2/ 214.  5:06.44,6/  18.     1.25,9/  42.  3:23.23,7/ 115.
   49. Mergeay Denis            65 KAN-67X 6M8 Jonquier                                 9:37.43,6 (548)    TM 30/17.  ¦    57.44,9/  62.     1.57,8/ 135.  5:23.24,9/  73.     1.37,9/  81.  3:12.58,1/  63.
   50. Wetli Maico              63 Walenstadt                                           9:37.56,5 (850)    TM 35/6.   ¦  1:00.59,9/ 130.     2.05,6/ 157.  5:21.55,7/  63.     1.36,7/  74.  3:11.18,6/  52.
   51. Haeller Guido            68 Valens               Tri Team Zugerland              9:38.09,1 (330)    TM 30/18.  ¦  1:03.03,9/ 171.     1.41,8/  93.  5:16.51,6/  43.     1.46,5/ 113.  3:14.45,3/  75.
   52. Söderdahl Kai            68 FIN-Tampere                                          9:38.35,2 (749)    TM 30/19.  ¦    58.48,6/  82.     0.52,6/   9.  5:27.48,9/ 101.     1.05,3/   8.  3:09.59,8/  49.
   53. Thuner Thomas            72 Grafenried                                           9:38.52,0 (791)    TM 25/15.  ¦  1:08.45,1/ 351.     3.22,1/ 392.  5:15.27,0/  34.     3.11,3/ 335.  3:08.06,5/  44.
   54. Schudel Roland           65 Vordemwald           Tri CLub Zofingen               9:39.22,4 (725)    TM 30/20.  ¦  1:01.59,5/ 151.     0.50,4/   5.  5:25.46,9/  84.     0.46,9/   1.  3:09.58,7/  48.
   55. Renault Christophe       68 F-Perrignan          As Triathlon Catalah            9:40.49,1 (658)    TM 30/21.  ¦    59.40,4/  97.     1.29,2/  54.  5:23.52,4/  74.     2.11,8/ 192.  3:13.35,3/  68.
   56. Baum Tilmann             68 D-Coburg             SVO5 Würzburg Triathlon         9:40.55,9 (105)    TM 30/22.  ¦    53.42,4/  19.     1.33,9/  72.  5:25.21,4/  81.     1.44,6/ 110.  3:18.33,6/  87.
   57. Koorey Matt              69 AUS-Manly / AUSTRALI                                 9:40.59,3 (450)    TM 25/16.  ¦    53.38,4/  17.     1.13,3/  30.  5:38.58,7/ 191.     1.12,2/  14.  3:05.56,7/  36.
   58. Heusel Stefan            69 D-Kirchentellinsfort                                 9:41.18,4 (355)    TM 25/17.  ¦    56.55,3/  57.     1.34,7/  76.  5:17.29,5/  44.     1.22,8/  33.  3:23.56,1/ 120.
   59. Pillonel Etienne         72 Fribourg                                             9:42.39,8 (635)    TM 25/18.  ¦    59.25,6/  90.     1.59,9/ 143.  5:19.13,8/  50.     1.52,6/ 127.  3:20.07,9/  96.
   60. Zaugg Andy               69 Mont-sur-Lausanne                                    9:42.57,6 (872)    TM 25/19.  ¦  1:01.24,8/ 139.     1.56,7/ 133.  5:24.33,8/  77.     2.02,0/ 161.  3:13.00,3/  64.
   61. Becker Christian         67 D-Schwerin                                           9:43.35,0 (107)    TM 30/23.  ¦  1:00.29,3/ 107.     2.02,2/ 152.  5:20.43,6/  57.     1.40,7/  92.  3:18.39,2/  88.
   62. Gunzelmann Stephan       68 D-Nürnberg                                           9:44.19,2 (324)    TM 30/24.  ¦  1:03.45,5/ 195.     1.50,8/ 120.  5:25.05,8/  79.     1.30,8/  55.  3:12.06,3/  55.
   63. Alber Frank              64 D-Dettingen/Erms                                     9:44.44,9 (69)     TM 30/25.  ¦  1:00.53,9/ 124.     2.35,0/ 258.  5:20.17,4/  52.     2.41,8/ 269.  3:18.16,8/  85.
   64. Weiss Peter              68 D-Dortmund                                           9:46.25,1 (841)    TM 30/26.  ¦  1:05.51,5/ 267.     2.33,8/ 254.  5:27.45,5/ 100.     2.20,3/ 212.  3:07.54,0/  42.
   65. Amstad Thomas            70 Aadorf                                               9:46.28,9 (74)     TM 25/20.  ¦  1:00.04,7/ 102.     1.26,2/  48.  5:28.49,1/ 111.     1.18,9/  26.  3:14.50,0/  76.
   66. Formaz Arsène            66 Pfäffikon SZ                                         9:47.45,6 (263)    TM 30/27.  ¦  1:03.50,9/ 199.     3.15,8/ 376.  5:13.37,8/  28.     1.44,2/ 105.  3:25.16,9/ 133.
   67. Kempf Wolfgang           69 D-Schutterwald                                       9:48.32,2 (428)    TM 25/21.  ¦    58.07,8/  72.     2.12,4/ 191.  5:26.42,7/  93.     2.21,0/ 214.  3:19.08,3/  91.
   68. Glanz Thomas             65 D-Weissenburg                                        9:48.38,4 (301)    TM 30/28.  ¦  1:01.40,8/ 145.     1.32,5/  69.  5:18.01,8/  48.     2.02,5/ 164.  3:25.20,8/ 134.
   69. Kienle Ralph             71 Bern                 Tri Team Bern                   9:50.25,3 (431)    TM 25/22.  ¦  1:15.01,2/ 485.     2.58,9/ 327.  5:36.46,2/ 166.     1.49,6/ 118.  2:53.49,4/  15.
   70. Yildiz Nedim             68 D-Willich                                            9:50.37,6 (868)    TM 30/29.  ¦  1:05.26,1/ 247.     1.31,2/  61.  5:21.56,6/  64.     1.15,9/  23.  3:20.27,8/ 100.
   71. Wozniak Pascal           67 F-Craywick                                           9:51.02,5 (860)    TM 30/30.  ¦  1:05.22,5/ 242.     2.28,5/ 238.  5:12.49,8/  25.     4.18,5/ 406.  3:26.03,2/ 141.
   72. Sanchez Manuel           65 USA-Boulder / USA                                    9:51.08,0 (683)    TM 30/31.  ¦  1:03.01,7/ 169.     2.00,3/ 144.  5:27.21,4/  97.     1.26,0/  43.  3:17.18,6/  82.
   73. Kaul René                73 Bellikon                                             9:51.09,9 (419)    TM 25/23.  ¦    57.52,5/  64.     4.07,7/ 522.  5:35.25,9/ 155.     1.50,8/ 122.  3:11.53,0/  54.
   74. Fux Peter                76 Zumikon              Triathlonclub Züri-Oberland     9:51.18,6 (275)    TM 18/4.   ¦    56.55,3/  57.     1.47,2/ 106.  5:22.00,6/  66.     1.16,3/  24.  3:29.19,2/ 164.
   75. Fitzthum Martin          71 D-Egelsbach                                          9:51.43,2 (257)    TM 25/24.  ¦  1:04.38,9/ 221.     2.15,5/ 200.  5:26.19,8/  90.     3.22,5/ 345.  3:15.06,5/  77.
   76. Amacker Yves             69 Choëx                                                9:51.49,1 (71)     TM 25/25.  ¦    58.10,8/  74.     2.27,9/ 235.  5:22.26,6/  68.     2.43,0/ 273.  3:26.00,8/ 139.
   77. Spohn Josef              55 St. Gallen                                           9:52.01,1 (757)    TM 40/1.   ¦  1:03.27,3/ 183.     2.44,5/ 287.  5:24.18,0/  75.     1.49,7/ 119.  3:19.41,6/  95.
   78. Bindy Serge              54 Burgdorf                                             9:52.31,1 (118)    TM 40/2.   ¦    56.11,9/  43.     4.46,6/ 584.  5:29.32,2/ 115.     2.49,0/ 282.  3:19.11,4/  92.
   79. Voltolina Massimo        63 I-Parma                                              9:52.39,0 (821)    TM 35/7.   ¦    59.24,4/  89.     1.20,6/  39.  5:25.51,4/  85.     0.54,0/   5.  3:25.08,6/ 132.
   80. Balzer Jörg              67 D-Bokholt-Hanredder  Tri EMTV Elmshorn               9:52.53,6 (99)     TM 30/32.  ¦  1:05.24,5/ 246.     2.02,0/ 148.  5:26.51,5/  94.     1.37,9/  81.  3:16.57,7/  81.
   81. Brand Andreas            66 D-Winnenden                                          9:52.57,0 (140)    TM 30/33.  ¦  1:05.42,6/ 259.     3.41,9/ 462.  5:34.08,3/ 142.     1.48,9/ 116.  3:07.35,3/  40.
   82. Frahm Thorsten           71 D-Sipplingen                                         9:53.07,6 (264)    TM 25/26.  ¦    50.14,8/   7.     1.21,4/  40.  5:28.43,0/ 110.     2.01,5/ 160.  3:30.46,9/ 172.
   83. Walter Frank             67 D-Neubulach                                          9:53.19,9 (833)    TM 30/34.  ¦  1:08.48,1/ 355.     1.40,2/  90.  5:32.22,9/ 128.     1.29,0/  49.  3:08.59,7/  45.
   84. Lehmann Jens             76 D-Werder/Havel                                       9:53.28,1 (849)    TM 18/5.   ¦    58.03,0/  70.     1.26,5/  49.  5:37.13,8/ 171.     2.17,0/ 204.  3:14.27,8/  73.
   85. Ramus Jean-Francois      73 F-Grenoble                                           9:53.29,3 (643)    TM 25/27.  ¦  1:01.35,3/ 143.     1.47,6/ 109.  5:25.34,1/  82.     1.44,4/ 108.  3:22.47,9/ 110.
   86. Karlen Stephan           63 Niederlenz                                           9:53.56,4 (414)    TM 35/8.   ¦    58.08,9/  73.     2.37,6/ 267.  5:20.52,8/  59.     1.55,5/ 141.  3:30.21,6/ 170.
   87. Bugay Claude             69 F-Nanterre                                           9:54.12,2 (165)    TM 25/28.  ¦  1:00.14,6/ 105.     3.15,7/ 375.  5:23.18,7/  72.     4.18,2/ 405.  3:23.05,0/ 113.
   88. Gäbler Lars              72 D-Kerpen                                             9:55.00,3 (277)    TM 25/29.  ¦    50.26,9/   9.     1.40,7/  92.  5:10.20,0/  19.     1.37,5/  77.  3:50.55,2/ 305.
   89. Müller Peter             62 Kloten                                               9:55.00,6 (582)    TM 35/9.   ¦  1:04.17,8/ 214.     2.20,1/ 218.  5:33.44,4/ 138.     1.57,3/ 145.  3:12.41,0/  59.
   90. Müller Kurt              57 Hedingen                                             9:55.26,5 (578)    TM 40/3.   ¦  1:05.44,2/ 262.     1.58,4/ 136.  5:28.26,6/ 108.     2.32,5/ 247.  3:16.44,8/  80.
   91. Huttenlauch Hanspeter    60 Dänikon ZH           UBS Tri Club 1                  9:56.49,5 (385)    TM 35/10.  ¦  1:05.40,7/ 255.     2.41,5/ 280.  5:20.22,9/  53.     2.03,6/ 168.  3:26.00,8/ 139.
   92. Roll Rolf                64 N-Oslo                                               9:57.47,4 (479)    TM 30/35.  ¦    56.23,0/  47.     2.15,0/ 199.  5:25.38,6/  83.     1.29,2/  50.  3:32.01,6/ 180.
   93. Klauser Philipp          73 Zumikon              Triathlonclub Züri-Oberland     9:57.47,7 (436)    TM 25/30.  ¦    53.46,7/  22.     1.25,1/  45.  5:32.17,1/ 126.     1.29,3/  51.  3:28.49,5/ 158.
   94. Civit Realp Carlos       69 E-Barcelona                                          9:58.11,7 (188)    TM 25/31.  ¦  1:00.42,2/ 117.     2.38,8/ 274.  5:33.21,5/ 135.     1.58,7/ 152.  3:19.30,5/  94.
   95. Haubrich Ferry           58 Masein                                               9:59.18,8 (339)    TM 40/4.   ¦  1:08.14,1/ 330.     1.20,4/  38.  5:36.37,3/ 165.     1.54,0/ 131.  3:11.13,0/  51.
   96. Oechsle Reinhold         67 D-Neuhengstett                                      10:00.06,4 (607)    TM 30/36.  ¦  1:04.14,0/ 212.     2.32,2/ 249.  5:41.40,9/ 215.     2.06,5/ 173.  3:09.32,8/  47.
   97. Keller Andi              63 Dorf                 Tri-Wülflingen                 10:00.21,3 (425)    TM 35/11.  ¦  1:01.36,4/ 144.     3.01,3/ 337.  5:27.39,2/  99.     2.24,1/ 224.  3:25.40,3/ 136.
   98. Lengwiler Roman          76 Arth                 Tri CLub Zofingen              10:00.39,7 (490)    TM 18/6.   ¦  1:03.13,1/ 176.     2.01,3/ 147.  5:22.30,0/  69.     1.53,1/ 128.  3:31.02,2/ 175.
   99. Haller René              67 A-Wien                                              10:00.53,2 (332)    TM 30/37.  ¦  1:02.06,7/ 157.     2.13,4/ 194.  5:26.27,7/  91.     1.30,8/  55.  3:28.34,6/ 155.
  100. Montori Marco            66 I-Baggiovara         Mazzaferro-Marconato           10:00.54,6 (568)    TM 30/38.  ¦  1:07.36,5/ 315.     3.30,3/ 418.  5:43.36,2/ 225.     3.18,8/ 342.  3:02.52,8/  31.
  101. Frigg Ralf               71 Lachen SZ                                           10:01.07,9 (698)    TM 25/32.  ¦    59.19,3/  87.     1.31,7/  64.  5:24.32,2/  76.     2.07,8/ 176.  3:33.36,9/ 192.
  102. Wälchli Daniel           59 Basel                                               10:01.17,8 (828)    TM 35/12.  ¦  1:04.02,5/ 204.     1.58,6/ 137.  5:27.05,7/  95.     2.16,4/ 202.  3:25.54,6/ 137.
  103. Egger Wolfgang           63 A-Zirl                                              10:01.25,8 (234)    TM 35/13.  ¦    56.22,5/  46.     1.08,6/  24.  5:46.24,4/ 254.     2.00,9/ 159.  3:15.29,4/  78.
  104. Schmid Jürg              61 Zürich               Triathlon Club Zürich          10:01.46,7 (710)    TM 35/14.  ¦    50.05,3/   4.     2.22,4/ 221.  5:38.13,4/ 183.     3.40,6/ 369.  3:27.25,0/ 148.
  105. Bugmann Ivo              69 Endingen                                            10:02.17,0 (166)    TM 25/33.  ¦    59.21,5/  88.     5.41,8/ 649.  5:37.36,8/ 177.     3.06,2/ 321.  3:16.30,7/  79.
  106. Gralki Martin            69 D-Wangen/Allgäu                                     10:02.17,9 (308)    TM 25/34.  ¦  1:08.46,8/ 354.     1.46,8/ 103.  5:38.13,0/ 182.     1.22,4/  32.  3:12.08,9/  56.
  107. Reinhart Jochen          76 D-Rottendorf                                        10:02.31,9 (653)    TM 18/7.   ¦    56.32,3/  49.     1.52,8/ 126.  5:38.06,1/ 180.     1.20,1/  28.  3:24.40,6/ 127.
  108. Münsch Thilo             65 D-München                                           10:03.23,0 (584)    TM 30/39.  ¦  1:04.36,2/ 220.     1.36,3/  78.  5:30.10,6/ 117.     2.27,5/ 230.  3:24.32,4/ 124.
  109. Fluhme Ulrich            74 D-Konstanz                                          10:03.30,3 (261)    TM 18/8.   ¦  1:00.58,2/ 128.     2.34,2/ 257.  5:25.57,6/  87.     2.49,3/ 284.  3:31.11,0/ 176.
  110. Correa Sergio            64 USA-Oceanside / Cali                                10:03.38,6 (193)    TM 30/40.  ¦  1:09.24,9/ 364.     1.54,8/ 129.  5:37.22,6/ 175.     1.41,6/  95.  3:13.14,7/  65.
  111. Lorenzi Pierre           63 MON-Monaco                                          10:03.54,9 (507)    TM 35/15.  ¦  1:11.25,0/ 399.     2.37,6/ 267.  5:33.38,3/ 136.     3.38,7/ 367.  3:12.35,3/  58.
  112. Rubi Hans                69 Brunnenthal                                         10:04.03,2 (676)    TM 25/35.  ¦  1:06.12,0/ 274.     3.32,4/ 424.  5:26.29,4/  92.     3.15,2/ 337.  3:24.34,2/ 125.
  113. Herrmann Klaus           56 D-Affalterbach                                      10:04.52,1 (349)    TM 40/5.   ¦  1:03.40,4/ 191.     1.30,1/  58.  5:38.48,2/ 188.     1.28,9/  48.  3:19.24,5/  93.
  114. Senn Marcel              67 Root                 Tri Team Zugerland             10:05.11,2 (732)    TM 30/41.  ¦  1:14.17,7/ 467.     1.53,2/ 127.  5:20.29,9/  55.     2.25,2/ 226.  3:26.05,2/ 144.
  115. Freff Andreas            75 D-Wangen                                            10:05.14,9 (897)    TM 18/9.   ¦  1:07.21,6/ 304.     2.50,6/ 301.  5:36.11,2/ 163.     4.51,4/ 424.  3:14.00,1/  71.
  116. Menze Kolja              73 D-Berlin                                            10:05.17,8 (546)    TM 25/36.  ¦  1:02.50,0/ 167.     2.06,8/ 163.  5:31.07,9/ 123.     2.44,6/ 276.  3:26.28,5/ 145.
  117. Ellinger Josef           65 A-Wörgl                                             10:05.42,1 (240)    TM 30/42.  ¦  1:06.32,6/ 280.     1.59,4/ 140.  5:27.55,0/ 103.     2.15,7/ 199.  3:26.59,4/ 146.
  118. Kowalski Olivier         71 F-Lompret                                           10:05.44,9 (454)    TM 25/37.  ¦  1:00.40,0/ 114.     1.10,0/  25.  5:37.41,8/ 179.     2.28,6/ 234.  3:23.44,5/ 117.
  119. Nieboer Henning          74 D-Trier                                             10:05.49,2 (598)    TM 18/10.  ¦  1:02.15,2/ 160.     2.10,9/ 185.  5:31.31,2/ 124.     1.34,0/  69.  3:28.17,9/ 154.
  120. Schillinger Christian    70 D-Aalen                                             10:05.59,3 (704)    TM 25/38.  ¦          no chip          no chip          no chip          no chip          no chip
  121. Hutter Lorenzo           67 Zürich                                              10:06.19,2 (386)    TM 30/43.  ¦  1:03.45,1/ 194.     4.42,9/ 580.  5:31.37,6/ 125.     3.21,3/ 343.  3:22.52,3/ 111.
  122. Kühnelt Harry            64 D-Dessau                                            10:06.42,1 (463)    TM 30/44.  ¦  1:03.53,0/ 200.     1.31,5/  63.  5:23.13,0/  71.     1.17,0/  25.  3:36.47,6/ 216.
  123. Koppenhöfer Rolf         61 D-Ingelfingen                                       10:06.59,4 (451)    TM 35/16.  ¦  1:09.02,5/ 358.     2.05,9/ 158.  5:35.00,9/ 146.     1.44,1/ 104.  3:19.06,0/  90.
  124. Albrand Frank            68 D-Detmold                                           10:07.32,4 (898)    TM 30/45.  ¦  1:08.19,2/ 334.     1.48,8/ 114.  5:37.21,0/ 173.     2.29,0/ 236.  3:17.34,4/  83.
  125. Manini Stefano           63 I-Milano                                            10:08.03,3 (522)    TM 35/17.  ¦  1:06.54,4/ 286.     1.48,4/ 113.  5:49.36,9/ 283.     1.39,7/  87.  3:08.03,9/  43.
  126. Fleche Eric              68 F-Cap d'Ail                                         10:09.21,4 (258)    TM 30/46.  ¦  1:04.07,2/ 207.     1.46,0/ 102.  5:37.21,6/ 174.     2.15,8/ 200.  3:23.50,8/ 119.
  127. Schmäding Ralf           63 D-Weil i. Sch.                                      10:09.22,7 (708)    TM 35/18.  ¦  1:11.50,4/ 407.     2.37,5/ 266.  5:40.12,0/ 203.     1.24,9/  40.  3:13.17,9/  66.
  128. Beckenbach Claus         66 D-Wiesloch                                          10:09.26,1 (106)    TM 30/47.  ¦  1:07.19,0/ 301.     2.17,3/ 207.  5:40.10,5/ 202.     1.50,5/ 120.  3:17.48,8/  84.
