Rang  Stnr  Name                      Jg  Nat  Verein/Ort            Klasse      KRg.  Swim1  Swim2  Swim/Rg.         W1         Bike/Rg.         W2         Run 0-21k   21-42k      Run/Rg.          Zeit        km/h    min/km  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     1  Zäck Jürgen               65  GER  SC Poseidon Koblenz   M-Profi        1  24:35  24:05  0:48:41/20.      01:51      4:19:56/1.       02:03      1:23:04     1:31:21     2:54:25/5.       08:06:58    27.82   2:09  
 
   2     2  Müller-Hörner Rainer      67  GER  Tf Freudenberg        M-Profi        2  24:22  23:27  0:47:49/8.       01:31      4:33:06/4.       01:30      1:25:26     1:28:16     2:53:43/3.       08:17:41    27.22   2:12  
 
   3     4  Vabrousek Petr            73  CZE  Kepak Team Brno       M-Profi        3  25:51  25:09  0:51:01/38.      01:49      4:39:57/15.      01:38      1:20:15     1:26:50     2:47:05/1.       08:21:32    27.01   2:13  
 
   4     6  Buquet Chritophe          63  FRA  Rouen Triathlon       M-Profi        4  26:42  26:54  0:53:37/67.      02:11      4:37:04/9.       01:36      1:21:17     1:32:34     2:53:52/4.       08:28:21    26.65   2:15  
 
   5    24  Litoutsenko Kirill        68  EST  21cc Triclub          M-Profi        5  25:50  25:04  0:50:54/34.      01:57      4:37:24/11.      01:59      1:25:22     1:34:26     2:59:48/9.       08:32:04    26.46   2:16  
 
   6    27  Velepec Uros              67  SLO  Novice Extreme        M-Profi        6  25:21  25:53  0:51:15/42.      01:45      4:39:41/13.      01:22      1:26:33     1:31:51     2:58:25/6.       08:32:29    26.44   2:16  
 
   7  1406  Lang Alexander            67  GER  Ebm Team Freudenbach  M-C            1  27:32  25:56  0:53:29/62.      01:56      4:37:23/10.      01:52      1:26:11     1:33:30     2:59:42/8.       08:34:23    26.34   2:16  
 
   8    15  Frühwirth Alexander       69  AUT  URC Spark. Langenloi  M-Profi        7  24:50  24:23  0:49:14/22.      02:04      4:51:52/61.      01:52      1:22:50     1:28:35     2:51:25/2.       08:36:29    26.23   2:17  
 
   9    12  Braun Thomas              00  GER                        M-Profi        8  26:26  25:51  0:52:17/57.      02:09      4:36:22/6.       02:11      1:29:17     1:37:01     3:06:19/13.      08:39:20    26.09   2:17  
 
  10     7  Lieto Chris               72  USA  Danville              M-Profi        9  24:24  23:29  0:47:53/11.      01:43      4:34:14/5.       02:16      1:35:21     1:39:45     3:15:06/23.      08:41:14    25.99   2:18  
 
  11   682  Langbrandtner Norbert     70  AUT  TV Zell am See        M-C            2  24:36  23:22  0:47:58/17.      01:40      4:43:16/24.      02:05      1:29:29     1:36:57     3:06:27/14.      08:41:29    25.98   2:18  
 
  12  1452  Ishchuk Ihor              66  UKR  Ironman-Lviv          M-Profi       10  28:19  27:01  0:55:20/104.     02:29      4:30:21/3.       01:40      1:32:02     1:40:27     3:12:29/19.      08:42:21    25.94   2:18  
 
  13   519  Leumann Martin            73  SUI  LC Meilen Tri         M-B            1  28:27  26:47  0:55:15/101.     02:44      4:36:33/7.       02:41      1:28:23     1:37:55     3:06:18/12.      08:43:33    25.88   2:19  
 
  14   751  Rickards Tom              70  AUS  Melbourne University  M-Profi       11  24:22  23:38  0:48:01/19.      01:52      4:44:51/29.      01:56      1:29:46     1:38:19     3:08:05/16.      08:44:47    25.82   2:19  
 
  15  1278  Jensen Mogens             72  DEN  Vibog Triathlon Klub  M-B            2  28:55  27:46  0:56:41/154.     02:46      4:49:03/43.      02:35      1:31:25     1:29:26     3:00:52/10.      08:51:58    25.47   2:21  
 
  16  1149  Winter Georg              68  AUT  Tri Alpin Radstadt    M-C            3  26:16  24:33  0:50:49/32.      02:24      4:39:49/14.      02:55      1:34:08     1:43:33     3:17:41/28.      08:53:40    25.39   2:21  
 
  17    21  Benstein Andreas          70  GER  Wuf Münster           M-Profi       12  26:22  24:58  0:51:20/45.      02:18      4:41:10/18.      01:53      1:35:36     1:41:48     3:17:25/26.      08:54:08    25.36   2:21  
 
  18   666  Schuberth Elmar           69  AUT  Rtm Asvö Öamtc Lz Kl  M-C            4  26:13  24:42  0:50:56/35.      01:41      4:45:23/32.      01:45      1:33:35     1:41:03     3:14:38/22.      08:54:25    25.35   2:22  
 
  19    50  Oelmaier Tobias           67  GER  Bayer 05 Uerdingen    M-Profi       13  25:58  25:15  0:51:14/41.      01:58      4:37:36/12.      01:42      1:36:57     1:47:40     3:24:37/47.      08:57:08    25.22   2:22  
 
  20    32  Bowden Lori               00  CAN                        W-Profi        1  27:42  27:01  0:54:44/88.      01:56      4:57:59/109.     02:06      1:28:05     1:34:50     3:02:55/11.      08:59:41    25.10   2:23  
 
  21  1421  Di Bernardo Andreas       77  AUT  HSV Klagenfurt Ironm  M-A            1  33:51  29:52  1:03:44/457.     02:07      4:54:29/72.      02:32      1:26:18     1:32:51     2:59:09/7.       09:02:02    24.99   2:24  
 
  22  1018  Wintersteiner Martin      66  GER  WSV Bad Tölz          M-C            5  33:40  30:59  1:04:39/493.     02:50      4:44:14/27.      01:32      1:29:40     1:40:54     3:10:35/17.      09:03:53    24.91   2:24  
 
  23  1363  Müller Kai                69  GER  Compex Team Darmstad  M-Profi       14  24:47  24:39  0:49:26/28.      01:43      4:51:18/54.      02:37      1:35:53     1:45:11     3:21:04/37.      09:06:10    24.81   2:25  
 
  24   644  Sachs Steffen             67  GER  Tristar Regensburg    M-C            6  30:14  27:38  0:57:52/186.     03:10      4:46:57/35.      03:01      1:31:54     1:45:36     3:17:30/27.      09:08:33    24.70   2:25  
 
  25    22  Arvay Stefan              74  AUT  TC Union Graz         M-Profi       15  24:26  23:28  0:47:55/14.      02:30      4:42:34/21.      02:35      1:37:49     1:56:42     3:34:31/89.      09:10:06    24.63   2:26  
 
  26   522  Flachowsky Stefan         70  GER  SSV Ulm               M-C            7  28:32  26:40  0:55:12/97.      01:54      4:45:19/31.      02:04      1:35:38     1:50:26     3:26:05/52.      09:10:36    24.61   2:26  
 
  27   719  Pichler Thomas            68  AUT  St. Pölten            M-C            8  30:30  27:57  0:58:27/216.     02:40      4:42:54/22.      02:56      1:32:53     1:51:24     3:24:17/46.      09:11:15    24.58   2:26  
 
  28   384  Hansen John Albin         65  DEN  Arhus 1900 Triathlon  M-D            1  32:07  29:15  1:01:22/347.     02:44      4:44:26/28.      02:13      1:36:45     1:43:47     3:20:33/35.      09:11:21    24.57   2:26  
 
  29    16  Kristl Filip              78  GER  Dsw Compex Team Darm  M-Profi       16  24:15  23:24  0:47:40/3.       01:52      4:43:13/23.      02:21      1:41:57     1:54:40     3:36:37/101.     09:11:45    24.55   2:26  
 
  30   267  Kralik Jindrich           75  CZE  Cyklo-Macner Strakon  M-B            3  27:56  26:29  0:54:26/79.      02:47      4:48:27/41.      01:44      1:42:54     1:45:03     3:27:57/62.      09:15:23    24.39   2:27  
 
  31   357  Hofstetter Dani           78  SUI  Asics Velodrom        M-A            2  29:50  28:17  0:58:07/197.     02:35      4:58:35/116.     02:00      1:32:47     1:41:49     3:14:36/21.      09:15:55    24.37   2:27  
 
  32  1141  Pizzoni Armando           66  ITA  Fun Team Triathlon P  M-D            2  24:42  24:38  0:49:20/25.      02:21      4:44:58/30.      02:47      1:41:40     1:55:10     3:36:51/104.     09:16:19    24.35   2:27  
 
  33    18  Söderdahl Kai             68  FIN  Koiviston Isku Triat  M-Profi       17  26:28  25:49  0:52:18/58.      02:13      4:57:48/105.     01:59      1:39:02     1:43:08     3:22:10/38.      09:16:30    24.35   2:27  
 
  34  1320  Svejda Bernhard           82  AUT  Sportunion Klagenfur  M-A            3  28:04  25:56  0:54:01/74.      03:09      4:57:43/103.     02:13      1:42:36     1:37:43     3:20:20/34.      09:17:28    24.30   2:28  
 
  35  1188  Wieser Stefan             70  AUT  URC Eybl Saucony Lin  M-C            9  31:43  29:35  1:01:18/343.     01:59      4:47:34/39.      02:29      1:37:49     1:46:56     3:24:45/48.      09:18:07    24.27   2:28  
 
  36    31  Ingraham Wendy            00  USA  St. Pete Mad Dogs     W-Profi        2  24:25  23:28  0:47:53/10.      02:17      5:02:06/158.     02:49      1:37:18     1:46:36     3:23:55/45.      09:19:00    24.24   2:28  
 
  37  1202  Schneeloth Kaare          69  DEN  Fr Sund Tri           M-C           10  32:40  30:43  1:03:23/447.     02:49      4:59:26/129.     02:33      1:29:18     1:41:40     3:10:58/18.      09:19:11    24.23   2:28  
 
  38  1453  Behen Andre               69  UKR  Ironman-Lviv          M-C           11  25:02  23:50  0:48:53/21.      02:40      4:43:25/25.      02:21      1:47:07     1:55:21     3:42:29/137.     09:19:50    24.20   2:28  
 
  39   968  Birkholz Carsten          75  GER  Sportteam Augath      M-B            4  27:26  25:59  0:53:26/61.      01:54      4:56:50/96.      01:55      1:37:54     1:48:19     3:26:14/54.      09:20:21    24.18   2:28  
 
  40   811  Okyay Mustafa             71  GER  Tri Tonic Team St. W  M-B            5  31:01  29:44  1:00:45/327.     04:17      4:51:44/60.      02:50      1:36:19     1:44:37     3:20:56/36.      09:20:34    24.17   2:28  
 
  41   605  Magnee Fabian             00  BEL  HTC Landen            M-B            6  28:25  26:56  0:55:22/105.     02:07      4:54:27/71.      01:46      1:43:30     1:44:38     3:28:08/64.      09:21:52    24.11   2:29  
 
  42  1045  Nardi Maurizio            61  ITA  Versilia Triathlon    M-E            1  28:43  26:06  0:54:49/89.      02:31      4:56:02/88.      02:26      1:37:52     1:48:59     3:26:51/58.      09:22:41    24.08   2:29  
 
  43  1156  Kehl Adrian               63  SUI  Rss Rheintal          M-D            3  26:14  24:45  0:51:00/37.      02:39      4:47:35/40.      02:37      1:38:46     2:00:11     3:38:57/114.     09:22:51    24.07   2:29  
 
  44   731  Daller Helmut             70  GER  TSV Bad Endorf        M-C           12  29:13  27:34  0:56:48/157.     02:32      4:54:02/69.      02:12      1:43:37     1:44:19     3:27:56/61.      09:23:32    24.04   2:29  
 
  45   261  Siekmann Sascha           70  GER  Iserlohner Triathlon  M-C           13  29:06  27:39  0:56:45/156.     02:30      4:51:40/59.      01:46      1:43:16     1:47:47     3:31:03/77.      09:23:48    24.03   2:29  
 
  46  1428  Eichhorn Stefan           62  GER  Schwimmverein Coburg  M-D            4  31:06  27:23  0:58:29/218.     02:36      5:03:11/171.     02:31      1:38:09     1:40:02     3:18:12/31.      09:25:00    23.98   2:30  
 
  47   950  Philippe Anthony          69  FRA  Beaune Monnot Tri     M-C           14  29:17  28:12  0:57:29/174.     03:07      4:53:31/66.      02:58      1:37:42     1:50:36     3:28:19/66.      09:25:26    23.96   2:30  
 
  48   220  Vallant Rene              77  AUT  HSV Klagenfurt Ironm  M-A            4  27:38  26:45  0:54:24/77.      02:12      4:51:22/57.      02:04      1:45:02     1:50:54     3:35:56/97.      09:25:59    23.94   2:30  
 
  49  1140  Garaventa Vittorio        71  ITA  Padova Triathlon      M-B            7  30:20  28:08  0:58:29/220.     02:31      4:56:40/94.      02:27      1:36:49     1:49:18     3:26:08/53.      09:26:16    23.93   2:30  
 
  50   468  Schumann Frank            60  GER  Tri AS Hamm           M-E            2  33:06  31:40  1:04:47/503.     02:26      5:01:26/147.     02:36      1:35:21     1:40:05     3:15:27/24.      09:26:43    23.91   2:30  
 
  51   690  Hohmann Falk              76  GER  Tri Power Aegidienbe  M-B            8  30:12  28:31  0:58:43/244.     02:08      4:51:03/52.      01:49      1:39:36     1:54:08     3:33:45/85.      09:27:30    23.87   2:30  
 
  52  1335  Sonntag Thomas            61  GER  Sportteam Augath      M-D            5  26:49  25:06  0:51:55/53.      02:12      4:50:12/46.      02:24      1:49:09     1:51:52     3:41:01/123.     09:27:46    23.86   2:30  
 
  53   385  Zürcher Jörg              65  SUI  Trif Frauenfeld       M-D            6  28:42  26:55  0:55:37/118.     02:52      4:57:50/107.     02:30      1:46:08     1:42:51     3:29:00/71.      09:27:50    23.86   2:30  
 
  54   935  Errani Enzo               62  ITA  Baracca Lugo          M-D            7  27:47  26:43  0:54:30/84.      03:45      5:02:17/159.     02:39      1:39:22     1:45:38     3:25:00/49.      09:28:13    23.84   2:30  
 
  55    35  Gutknecht Ariane          64  SUI  Tria VC Allschwil     W-Profi        3  28:35  27:35  0:56:11/133.     02:16      5:08:44/238.     01:53      1:36:27     1:43:05     3:19:33/32.      09:28:38    23.83   2:31  
 
  56  1299  Petersen Michael          71  DEN  Ktk 86                M-C           15  30:09  27:48  0:57:57/190.     02:12      4:56:48/95.      02:12      1:46:16     1:44:29     3:30:45/76.      09:29:56    23.77   2:31  
 
  57   465  Leroy Thierry             66  FRA  Montelimar Triathlon  M-C           16  30:22  28:04  0:58:27/217.     02:24      4:53:39/67.      02:49      1:40:46     1:52:01     3:32:47/81.      09:30:07    23.76   2:31  
 
  58    77  Richardson Tim            65  GBR  ASICS Multisports     M-D            8  31:00  28:41  0:59:41/286.     02:53      4:57:48/106.     02:44      1:37:06     1:51:22     3:28:29/67.      09:31:37    23.70   2:31  
 
  59   907  Contrino Gaetan           68  FRA  Us Cagnes Triathlon   M-C           17  34:43  31:12  1:05:56/566.     03:17      4:57:25/100.     02:39      1:40:33     1:42:02     3:22:36/40.      09:31:55    23.69   2:31  
 
  60   795  Ferrario Ivan             70  ITA  Triathlon Lecco       M-C           18  33:45  31:06  1:04:51/513.     03:02      4:55:49/84.      05:02      1:39:19     1:44:27     3:23:46/44.      09:32:32    23.66   2:32  
 
  61   843  Huttenlauch Hanspeter     60  SUI  Ubs Tri Club          M-E            3  30:52  28:25  0:59:17/273.     03:20      4:52:46/63.      02:55      1:42:07     1:52:34     3:34:41/92.      09:33:02    23.64   2:32  
 
  62   656  Neuhauser Seppi           67  AUT  Tri Team Kleinwalser  M-C           19  27:46  26:38  0:54:25/78.      02:32      4:50:59/50.      03:04      1:37:43     2:04:29     3:42:13/135.     09:33:13    23.64   2:32  
 
  63  1039  Ciarrocchi Mauro          63  ITA  Ironlario             M-D            9  29:31  26:14  0:55:45/125.     04:52      5:08:40/237.     04:13      1:38:59     1:40:51     3:19:50/33.      09:33:21    23.63   2:32  
 
  64   432  Müller Hermann            65  GER  TSG Reutlingen        M-D           10  26:00  24:11  0:50:11/29.      02:44      4:51:54/62.      02:43      1:41:51     2:04:23     3:46:14/153.     09:33:48    23.61   2:32  
 
  65   550  Krach Wilhelm             49  GER  SG Rednitzhembach-Sc  M-G            1  34:23  30:56  1:05:19/539.     03:19      4:59:00/126.     02:39      1:39:21     1:44:17     3:23:39/43.      09:33:59    23.60   2:32  
 
  66   352  Jacobs Marco              64  GER  Tri Team Berlin       M-D           11  34:19  31:00  1:05:19/538.     03:52      4:59:30/131.     03:04      1:38:35     1:43:43     3:22:18/39.      09:34:04    23.60   2:32  
 
  67   531  Benz Peter                69  GER  TSV Calw Triathlon    M-C           20  31:44  30:06  1:01:51/378.     03:10      5:04:02/183.     02:38      1:36:48     1:46:04     3:22:52/42.      09:34:34    23.58   2:32  
 
  68   900  Veronesi Davide           71  ITA  Crazy Triathlon       M-B            9  30:24  28:15  0:58:39/233.     04:28      4:51:11/53.      03:05      1:42:14     1:55:10     3:37:25/106.     09:34:49    23.57   2:32  
 
  69   841  Salvi Laurent             67  FRA  Triathlon Club Beauc  M-C           21  31:21  28:43  1:00:05/297.     03:07      5:02:19/161.     02:53      1:35:41     1:50:52     3:26:34/57.      09:35:00    23.56   2:32  
 
  70  1425  Hopf Hanns-Henning        73  GER  Tri Finish Münster    M-B           10  26:27  27:12  0:53:40/68.      03:16      4:57:55/108.     04:04      1:46:43     1:49:26     3:36:10/99.      09:35:06    23.56   2:32  
 
  71    54  Benato Paolo              64  ITA  Balena 2000           M-D           12  27:53  27:30  0:55:23/106.     02:42      5:01:04/143.     02:03      1:42:34     1:51:44     3:34:19/88.      09:35:33    23.54   2:32  
 
  72  1078  Bruley Christian          68  FRA  Dijon Triathlon       M-C           22  30:20  28:28  0:58:49/250.     03:04      5:07:34/225.     03:34      1:35:49     1:46:55     3:22:44/41.      09:35:47    23.53   2:32  
 
  73  1311  Romsak Matic              64  SLO  Tk Trisport Kamnik    M-D           13  34:15  32:01  1:06:16/592.     03:27      5:10:31/259.     03:11      1:34:29     1:38:03     3:12:32/20.      09:35:58    23.52   2:33  
 
  74  1122  Sternischa Dietmar        72  AUT  Union Adm Linz        M-B           11  24:26  23:30  0:47:57/16.      02:29      5:03:01/170.     02:23      1:47:39     1:53:26     3:41:06/124.     09:36:57    23.48   2:33  
 
  75   866  Auchentaller Claus        73  ITA  Triathlon Club Bozen  M-B           12  34:07  29:50  1:03:58/466.     04:37      4:55:14/77.      05:28      1:38:13     1:49:37     3:27:50/60.      09:37:10    23.47   2:33  
 
  76   851  Greylinger Gernot         63  AUT  Fun Sports Greylinge  M-D           14  31:13  27:52  0:59:05/261.     03:05      4:50:41/48.      02:29      1:51:03     1:51:02     3:42:06/133.     09:37:28    23.46   2:33  
 
  77    51  Hinkkanen Janne           74  FIN  Imatran Uimarit       M-B           13  25:57  24:55  0:50:52/33.      01:59      4:59:29/130.     02:01      1:39:00     2:04:55     3:43:55/141.     09:38:17    23.43   2:33  
 
  78  1130  Gneist Martin             71  AUT  ATSV Tri Ternitz      M-B           14  27:43  26:06  0:53:50/73.      03:10      5:00:07/138.     03:07      1:46:37     1:51:41     3:38:19/111.     09:38:34    23.42   2:33  
 
  79    20  Oyler Peter               70  CAN  Fila/K.K. Precision/  M-Profi       18  29:42  28:38  0:58:21/209.     02:03      4:55:23/79.      02:44      1:45:55     1:54:47     3:40:42/121.     09:39:15    23.39   2:33  
 
  80   906  Bron Cyril                68  FRA  Us Cagnes Triathlon   M-C           23  36:16  33:05  1:09:21/758.     03:06      5:16:23/350.     03:13      1:29:57     1:37:50     3:07:47/15.      09:39:52    23.36   2:34  
 
  81   497  Geier Andreas             71  AUT  ATSV Tri Ternitz      M-C           24  28:49  26:57  0:55:47/128.     02:09      4:58:43/121.     02:13      1:51:38     1:50:14     3:41:53/131.     09:40:45    23.33   2:34  
 
  82   894  Gantioler Hubert          63  AUT  SC Weyregg            M-D           15  31:23  29:46  1:01:09/338.     02:55      5:00:07/138.     02:01      1:46:40     1:48:02     3:34:42/93.      09:40:56    23.32   2:34  
 
  83   948  Levorato Luca             69  ITA  Cns Tri               M-C           25  30:28  28:51  0:59:20/277.     05:19      5:04:39/192.     05:32      1:33:52     1:52:27     3:26:20/55.      09:41:11    23.31   2:34  
 
  84    38  Friedrich Katrin          69  GER  Hannover 96           W-Profi        4  27:58  27:26  0:55:25/108.     02:39      5:10:39/262.     02:00      1:40:08     1:50:20     3:30:29/75.      09:41:12    23.31   2:34  
 
  85  1003  Ratz Markus               00  AUT  Tri Kagran            M-C           26  29:06  27:45  0:56:52/158.     03:28      4:50:34/47.      02:08      1:46:06     2:02:42     3:48:48/184.     09:41:52    23.28   2:34  
 
  86   828  Lahellec Eric             67  FRA  Ecac Chamont          M-C           27  29:37  29:10  0:58:47/248.     03:35      5:09:55/254.     03:17      1:39:52     1:46:30     3:26:22/56.      09:41:58    23.28   2:34  
 
  87   742  Faust Werner              59  GER  Tristar Regensburg    M-E            4  30:34  28:47  0:59:21/280.     03:47      5:02:21/162.     02:39      1:43:44     1:50:18     3:34:03/86.      09:42:13    23.27   2:34  
 
  88   537  Lühring Joachim           63  GER  Tri Speedys Peine     M-D           16  31:09  29:05  1:00:14/302.     02:47      4:55:49/84.      02:58      1:44:57     1:56:13     3:41:10/126.     09:43:00    23.24   2:34  
 
  89   762  Torfs Alain               63  BEL  Ktt                   M-D           17  34:42  32:07  1:06:49/617.     02:51      4:59:03/127.     02:20      1:43:06     1:49:05     3:32:11/80.      09:43:16    23.23   2:34  
 
  90  1150  Rohrmoser Walter          70  AUT  TV Zell am See        M-C           28  30:55  28:02  0:58:57/256.     02:52      4:57:18/99.      02:38      1:46:08     1:55:48     3:41:56/132.     09:43:43    23.21   2:35  
 
  91  1450  Meyer Peter               64  GER  Rsv Daadetal          M-D           18                1:07:17/640.     03:35      5:01:45/152.     04:14      1:37:23     1:49:29     3:26:52/59.      09:43:45    23.21   2:35  
 
  92  1115  Laniez Armaud             74  FRA  Istres Sport Triathl  M-B           15  34:29  31:54  1:06:23/601.     05:43      4:57:01/97.      07:05      1:42:08     1:45:51     3:27:59/63.      09:44:14    23.19   2:35  
 
  93   482  Paier Martin              67  AUT  Wheelworks Triathlon  M-C           29  28:41  26:43  0:55:24/107.     02:07      5:09:54/253.     02:35      1:43:51     1:50:41     3:34:32/90.      09:44:34    23.18   2:35  
 
  94  1365  Aranburu Jon              70  ESP  Antzizar TT           M-C           30  30:54  29:55  1:00:49/329.     03:03      5:01:23/146.     02:58      1:39:40     1:56:47     3:36:27/100.     09:44:43    23.17   2:35  
 
  95    40  Ianesi Manuela            64  ITA  Läuferclub Bozen      W-Profi        5  24:37  23:16  0:47:54/12.      01:55      5:15:47/342.     02:25      1:42:23     1:54:28     3:36:51/103.     09:44:54    23.16   2:35  
 
  96  1099  Lusardi Massimo           69  ITA  Baracca Lugo          M-C           31  28:32  26:46  0:55:19/103.     05:00      5:04:50/194.     04:06      1:44:54     1:50:46     3:35:40/96.      09:44:57    23.16   2:35  
 
  97  1112  Laurent Christphe         69  FRA  Hallvin Athletic      M-C           32  29:05  26:28  0:55:33/116.     02:38      4:56:30/92.      02:37      1:49:04     1:58:44     3:47:49/175.     09:45:09    23.15   2:35  
 
  98  1185  Tamagno Denis             59  FRA  Asptt Nice Triathlon  M-E            5  31:25  30:17  1:01:42/369.     03:17      4:55:34/81.      02:53      1:37:28     2:04:50     3:42:19/136.     09:45:47    23.13   2:35  
 
  99   589  Riedo Frank               70  SUI  TSV Düdingen          M-C           33  35:10  32:08  1:07:19/643.     04:36      5:03:22/173.     02:21      1:41:03     1:47:43     3:28:46/68.      09:46:26    23.10   2:35  
 
 100  1136  Zierfuß Manfred           72  AUT  Union Adm Linz        M-B           16  31:05  29:05  1:00:10/300.     03:00      5:01:57/155.     02:22      1:45:38     1:53:35     3:39:13/115.     09:46:44    23.09   2:35  
 
 101  1132  Thalhammer Johann         69  AUT  Team Hervis           M-C           34  29:01  28:02  0:57:04/160.     03:33      4:56:23/91.      02:11      1:46:28     2:02:42     3:49:11/188.     09:48:23    23.03   2:36  
 
 102  1116  Victoria Patrice          71  FRA  Istres Sport Triathl  M-C           35  34:07  33:42  1:07:49/668.     03:44      4:56:21/90.      03:44      1:43:28     1:53:15     3:36:44/102.     09:48:23    23.03   2:36  
 
 103  1321  Richter Jens              62  GER  1. Tri-Club Paderbor  M-D           19  27:31  26:11  0:53:42/70.      02:58      5:00:04/137.     03:08      1:53:55     1:55:12     3:49:08/187.     09:49:01    23.00   2:36  
 
 104  1138  Dessureault Carl          71  CAN  Brosssard             M-B           17  28:38  27:56  0:56:34/150.     03:13      4:46:22/33.      02:08      1:50:35     2:10:20     4:00:55/288.     09:49:14    22.99   2:36  
 
 105  1056  Zechner Peter             67  AUT  Ktk 86                M-C           36  30:30  28:36  0:59:07/262.     02:58      4:53:44/68.      02:49      1:50:26     2:00:31     3:50:57/201.     09:49:37    22.98   2:36  
 
 106  1394  Hahn Carsten              77  GER  Tri Geckos Dortmund   M-A            5  24:28  23:14  0:47:42/4.       01:39      4:50:47/49.      02:09      1:52:08     2:15:29     4:07:38/333.     09:49:56    22.97   2:36  
 
 107   370  Watton Darryl             70  GBR  Thames Vallery Triat  M-C           37  27:46  25:48  0:53:34/64.      02:58      5:07:21/218.     04:03      1:52:14     1:49:58     3:42:12/134.     09:50:10    22.96   2:36  
 
 108   633  Münkel Malte              78  GER  Sf-Neckarsulm         M-A            6  29:17  27:45  0:57:02/159.     02:13      4:57:38/102.     01:59      1:48:47     2:02:42     3:51:30/207.     09:50:24    22.95   2:36  
 
 109   152  Fardell Jane              80  AUS  Dubbo                 W-Profi        6  24:33  23:26  0:47:59/18.      02:12      5:25:00/459.     02:27      1:40:50     1:52:04     3:32:54/82.      09:50:34    22.94   2:36  
 
 110  1098  Morini Fabrizio           66  ITA  Baracca Lugo          M-D           20  29:58  28:38  0:58:37/229.     03:59      5:12:57/294.     03:07      1:37:22     1:54:45     3:32:07/79.      09:50:48    22.93   2:36  
 
 111   679  Tickner Mark              00  GBR  Asics Multisport      M-C           38  29:31  27:50  0:57:21/169.     04:46      5:06:23/210.     03:36      1:40:55     1:57:51     3:38:46/112.     09:50:54    22.93   2:37  
 
 112  1051  Nickolaus Holgi           65  GER  Dbl Team Anderrnach   M-D           21  31:37  28:59  1:00:36/322.     02:47      5:19:13/378.     02:49      1:40:45     1:44:44     3:25:30/50.      09:50:56    22.93   2:37  
 
 113   885  Huster Daniel             76  GER  Tri Power Aegidienbe  M-A            7  29:01  27:13  0:56:15/137.     02:43      5:03:46/181.     03:07      1:45:20     1:59:49     3:45:10/150.     09:51:03    22.92   2:37  
 
 114  1399  Millard Eric              66  FRA  Beaune Monnot Tri     M-C           39  28:22  26:35  0:54:57/92.      03:14      4:49:41/44.      02:35      1:46:09     2:14:28     4:00:38/285.     09:51:06    22.92   2:37  
 
 115   955  Mattioli Alessandro       67  ITA  Tri Beriv Re          M-C           40  31:17  29:01  1:00:19/306.     03:24      5:05:27/200.     03:10      1:42:39     1:56:39     3:39:18/116.     09:51:39    22.90   2:37  
 
 116  1396  Puigsegur Laurent         68  FRA  Beaune Monnot Tri     M-C           41  29:29  26:47  0:56:16/138.     02:44      4:54:26/70.      02:42      1:52:24     2:03:14     3:55:39/234.     09:51:49    22.89   2:37  
 
 117   941  Gruber Herbert            69  AUT  Tri Alpin Radstadt    M-C           42  30:56  28:56  0:59:53/290.     02:49      4:57:45/104.     02:26      1:49:01     2:00:02     3:49:04/186.     09:51:58    22.89   2:37  
 
 118  1436  Vähä-Ypyä Henri           73  FIN  Tampereen Triathlon   M-B           18  28:24  26:41  0:55:05/93.      02:30      5:04:27/187.     02:26      1:45:40     2:02:02     3:47:42/173.     09:52:13    22.88   2:37  
 
 119  1400  Strümpl Alexander         69  AUT  HSV Klagenfurt Ironm  M-C           43  28:59  27:28  0:56:28/144.     04:00      5:08:47/239.     02:41      1:45:30     1:54:49     3:40:20/119.     09:52:17    22.87   2:37  
 
 120  1022  Espert Lucien             55  FRA  Tca Cestas            M-F            1  39:40  36:11  1:15:51/985.     04:09      5:04:13/185.     02:54      1:36:21     1:49:11     3:25:32/51.      09:52:41    22.86   2:37  
 
 121  1016  Klemt Thorsten            69  GER  Frankfurt             M-C           44  29:25  27:40  0:57:05/161.     03:29      4:59:42/133.     03:06      1:51:40     1:57:38     3:49:19/190.     09:52:43    22.86   2:37  
 
 122   591  Haunschmidt Franz         64  AUT  Tri Run Linz          M-D           22  33:14  31:05  1:04:19/480.     03:38      5:08:15/234.     02:32      1:44:12     1:49:56     3:34:08/87.      09:52:54    22.85   2:37  
 
 123  1280  Illarramendi Sagarna And  72  ESP  Antzizar TT           M-B           19  28:57  27:31  0:56:28/145.     03:17      5:07:34/224.     02:06      1:43:59     2:00:11     3:44:10/143.     09:53:37    22.82   2:37  
 
 124   518  Scheid Michael            64  AUT  SK Trodat Tri Wels    M-D           23  34:43  31:10  1:05:53/564.     04:40      5:09:49/251.     03:40      1:40:52     1:48:42     3:29:35/74.      09:53:38    22.82   2:37  
 
 125  1000  Primosch Walter           64  AUT  Sportunion Klagenfur  M-D           24  29:15  28:02  0:57:18/167.     03:15      4:58:10/110.     03:11      1:58:31     1:53:46     3:52:17/211.     09:54:12    22.80   2:37  
 
 126   562  Renner Christian          67  AUT  Tri Run Linz          M-C           45  29:45  27:30  0:57:15/165.     03:18      5:13:48/307.     03:50      1:44:37     1:51:25     3:36:02/98.      09:54:15    22.80   2:37  
 
