2005 Ironman Japan - Final Results                
Position Bib No Names Age Gender Country Category Swim Bike Run Total
1 8 Shortis Jason p. 35 M Australia X 0:55:39 4:55:44 2:49:54 8:41:17
2 1 Kropko Peter 41 M Hungary X 0:53:43 4:57:53 3:00:16 8:51:52
3 2 Kawahara Hayato 27 M Japan X 0:55:34 5:17:07 2:44:57 8:57:38
4 15 Nishiuchi Hiroyuki 29 M Japan X 0:51:52 5:15:28 2:56:28 9:03:48
5 52 PARK BYUNG HOON . 33 M Korea X 1:01:34 4:57:56 3:04:58 9:04:28
6 9 Matsumaru Masayuki 30 M Japan X 1:01:43 5:11:30 3:01:57 9:15:10
7 10 Tani Shingo 37 M Japan X 0:59:32 5:21:21 2:57:45 9:18:38
8 11 Miyazuka Hideya 41 M Japan X 1:00:03 5:13:13 3:06:45 9:20:01
9 741 Vonach Thomas J. 33 M Austria C 1:01:58 5:14:50 3:04:02 9:20:50
10 14 Sudo Kazuo 32 M Japan X 0:55:40 5:27:56 3:03:19 9:26:55
11 624 Hamano Takahiro 36 M Japan D 1:02:22 5:21:24 3:05:56 9:29:42
12 45 Yasuda Naoya 29 M Japan B 1:01:44 5:25:16 3:03:53 9:30:53
13 41 Matsushita Atsushi 32 M Japan C 1:06:17 5:25:09 3:04:19 9:35:45
14 5 Ikegata Shigenobu 30 M Japan X 0:53:57 5:10:03 3:37:54 9:41:54
15 13 Takeuchi Teppei 28 M Japan X 0:53:43 5:35:22 3:18:00 9:47:05
16 3 Tamura Yoshinori 36 M Japan X 1:02:01 5:31:10 3:15:25 9:48:36
17 828 Nobutani Kojiro 29 M Japan B 1:01:47 5:34:48 3:12:12 9:48:47
18 43 Ohashi Koji 37 M Japan D 1:00:01 5:24:56 3:25:04 9:50:01
19 836 Fukuta Thukasa 28 M Japan B 1:06:15 5:32:12 3:12:05 9:50:32
20 42 Ichioka Takaoki 33 M Japan C 1:05:48 5:38:47 3:06:19 9:50:54
21 27 Fien Sarah M. 37 F Australia Y 1:00:08 5:28:11 3:23:37 9:51:56
22 48 Fukuda Minoru 34 M Japan C 1:08:19 5:33:16 3:12:09 9:53:44
23 692 Iwase Hiroaki 34 M Japan C 1:10:06 5:36:30 3:07:41 9:54:17
24 544 Natori Syozo 39 M Japan D 1:04:49 5:35:39 3:15:42 9:56:10
25 6 Imaeda Makoto 32 M Japan X 0:55:32 5:28:28 3:33:38 9:57:38
26 608 Richardson Glenn A. 37 M Australia D 0:59:56 5:20:03 3:39:10 9:59:09
27 650 Yujiri Junya 36 M Japan D 0:59:34 5:34:21 3:25:31 9:59:26
28 788 Shin Yoichiro 31 M Japan C 1:07:35 5:44:00 3:09:51 10:01:26
29 706 Suzuka Masaki 34 M Japan C 1:07:20 5:49:56 3:06:07 10:03:23
30 716 Araki Shigeru 33 M Japan C 1:06:19 5:31:11 3:26:19 10:03:49
31 578 Onishi Masayuki 38 M Japan D 1:12:28 5:30:50 3:20:50 10:04:08
32 553 Tamura Minoru 39 M Japan D 1:07:06 5:41:30 3:17:39 10:06:15
33 23 Imaizumi Naomi 21 F Japan Y 1:02:35 5:28:16 3:36:22 10:07:13
34 857 Ito Satoshi 26 M Japan B 1:05:49 5:29:56 3:31:46 10:07:31
35 488 Kawashima Ryuichi 41 M Japan E 1:07:54 5:43:58 3:15:51 10:07:43
36 417 Nishiyama Shunsuke 43 M Japan E 1:10:49 5:36:09 3:22:36 10:09:34
37 700 Oka Hiroki 34 M Japan C 1:07:17 5:46:41 3:16:34 10:10:32
38 748 Igari Masaki 32 M Japan C 1:08:00 5:41:42 3:21:42 10:11:24
39 701 Sanada Fumiyuki 34 M Japan C 1:13:10 5:46:03 3:13:39 10:12:52
40 785 Nozaki Isao 31 M Japan C 1:18:13 5:44:53 3:10:05 10:13:11
41 17 Hori Yoko 37 F Japan Y 1:06:19 5:36:35 3:30:31 10:13:25
42 662 Maki Takahiro 35 M Japan D 1:01:53 5:37:13 3:35:27 10:14:33
43 755 Matsushita Takazumi 32 M Japan C 1:12:50 5:48:49 3:13:02 10:14:41
44 811 Sakemi Shingo 30 M Japan C 1:05:18 5:29:08 3:40:23 10:14:49
45 740 Usida Takasi 33 M Japan C 1:07:38 5:46:32 3:21:12 10:15:22
46 852 Schioeberg Kjell KS. 27 M Germany B 1:14:28 5:36:37 3:24:43 10:15:48
47 500 Tanaka Takeshi 41 M Japan E 1:06:07 5:54:11 3:15:36 10:15:54
48 851 Sato Tomohiro 27 M Japan B 1:05:48 5:53:27 3:17:54 10:17:09
49 30 Shiono Emi 25 F Japan Y 1:12:52 5:35:13 3:29:48 10:17:53
50 583 Tait Marcus S. 38 M New Zealand D 1:04:37 5:43:39 3:29:44 10:18:00
51 452 Nakamichi Takeo 42 M Japan E 1:10:56 5:49:46 3:19:04 10:19:46
52 870 Ohmura Makoto 24 M Japan A 0:59:31 5:31:56 3:48:59 10:20:26
53 19 Peter Susan J. 42 F Australia Y 1:15:48 5:27:03 3:37:46 10:20:37
54 47 Kono Toshihiko 40 M Japan E 1:15:01 5:27:55 3:38:21 10:21:17
55 815 Hybler Robert 29 M Czech republic B 1:08:18 5:48:58 3:24:25 10:21:41
56 754 Matsumura Koichi 32 M Japan C 1:06:42 5:33:47 3:41:24 10:21:53
57 31 Sato Takanori 35 M Japan D 1:02:35 5:34:12 3:45:29 10:22:16
58 432 Aoki Yoshiaki 42 M Japan E 1:10:40 5:42:31 3:29:40 10:22:51
59 542 Komatsuzaki Makoto 39 M Japan D 1:14:54 5:45:38 3:24:23 10:24:55
60 568 Kang Sub Song KS. 38 M Korea D 1:15:57 5:42:28 3:27:09 10:25:34
61 25 Halloran Belinda L. 28 F Australia Y 0:58:36 5:46:43 3:40:37 10:25:56
62 659 Hori Naoyuki 35 M New Zealand D 1:01:56 5:47:15 3:37:42 10:26:53
63 371 Shimizu Masato 45 M Japan F 1:17:00 5:47:02 3:23:12 10:27:14
64 22 Sato   Hiromi 32 F Japan Y 1:10:51 5:53:11 3:23:31 10:27:33
65 643 Tsubota Kenjiro 36 M Japan D 1:17:56 5:55:27 3:14:16 10:27:39
66 569 Koseki Nozomu 38 M Japan D 1:14:05 5:38:46 3:35:14 10:28:05
67 872 Zaizen Hiroki 24 M Japan A 1:10:42 5:52:09 3:25:20 10:28:11
68 486 Kameda Toshiyuki 41 M Japan E 1:16:43 6:05:58 3:05:53 10:28:34
69 120 Itou Sachiko 29 F Japan M 1:01:58 5:49:56 3:37:25 10:29:19
70 21 Watanabe Akiko 28 F Japan Y 1:06:17 6:07:32 3:16:04 10:29:53
71 44 Yoshimura Naoto 40 M Japan E 1:14:09 5:28:43 3:47:10 10:30:02
72 459 Osada Fumitoshi 42 M Japan E 1:17:12 5:41:54 3:31:05 10:30:11
73 394 Ono Yuji 44 M Japan E 1:10:47 5:43:29 3:36:09 10:30:25
74 441 Kamamuta Kazuhiko 42 M Japan E 1:19:55 5:49:08 3:21:33 10:30:36
75 843 Sakashita Tsuyoshi 28 M Japan B 1:10:28 6:00:12 3:20:50 10:31:30
76 693 Kagami Toru 34 M Japan C 1:26:40 5:31:55 3:33:44 10:32:19
77 769 Endo Go 31 M Japan C 1:18:13 5:41:08 3:33:28 10:32:49
78 663 Matsuura Jun 35 M Japan D 1:15:08 5:45:12 3:32:36 10:32:56
79 835 Enatsu Shimon 28 M Japan B 1:07:54 5:39:55 3:46:32 10:34:21
80 32 Kojima Sachi 32 F Japan N 1:15:36 5:48:08 3:31:31 10:35:15
81 656 Endo Masakazu 35 M Japan D 1:08:21 5:55:23 3:32:21 10:36:05
82 759 Nita Junichi 32 M Japan C 1:09:40 6:03:59 3:22:49 10:36:28
83 697 Nakajima Takeshi 34 M Japan C 1:15:58 6:05:30 3:15:10 10:36:38
84 824 Mendoza Jorge Juan J. 29 M Spain B 1:25:18 5:54:48 3:16:57 10:37:03
85 637 Ohgaki Tsuyoshi 36 M Japan D 1:27:32 5:35:59 3:34:39 10:38:10
86 664 Miyashita Yasuhiko 35 M Japan D 1:10:50 5:53:10 3:34:18 10:38:18
87 871 Sawa Kenzaburo 24 M Japan A 1:12:23 5:49:51 3:36:29 10:38:43
88 653 Asano Hajime 35 M Japan D 1:18:48 5:49:56 3:30:37 10:39:21
89 20 Yamakura Noriko 41 F Japan Y 1:02:23 6:10:57 3:26:38 10:39:58
90 709 Takemura@@ Junichi 34 M Japan C 1:17:34 5:46:21 3:37:27 10:41:22
91 858 Kohara Yuya 26 M Japan B 1:13:26 5:43:29 3:45:02 10:41:57
92 393 Ono Kouichi 44 M Japan E 1:18:34 6:06:13 3:18:15 10:43:02
93 744 Aoki Takanobu 32 M Japan C 1:20:05 5:52:47 3:30:14 10:43:06
94 28 Egyed Nikki R. 23 F Australia Y 1:02:30 5:43:59 3:57:01 10:43:30
95 24 Jesberger Heidi 27 F Germany Y 1:01:59 5:51:07 3:50:24 10:43:30
96 705 Speight Daniel P. 34 M Australia C 1:10:27 5:48:29 3:44:43 10:43:39
97 549 Shirai Takeshi 39 M Japan D 1:21:02 5:44:38 3:38:17 10:43:57
98 49 Fujita Yuka 32 F Japan N 1:18:21 5:55:42 3:30:02 10:44:05
99 228 Kaitsuka Kenji 51 M Japan G 1:12:54 6:03:55 3:28:12 10:45:01
100 883 Nozaki Takuroh 21 M Japan A 1:14:03 5:57:19 3:33:50 10:45:12
101 515 Maki Robert 40 M Japan E 1:18:04 5:53:47 3:33:53 10:45:44
102 314 Niwa Fumitaka 47 M Japan F 1:35:23 5:37:27 3:33:40 10:46:30
103 527 Tanno Norihito 40 M Japan E 1:16:09 6:08:29 3:22:41 10:47:19
104 808 Nakamura Kazuhiro 30 M Indonesia C 1:10:50 5:45:09 3:52:02 10:48:01
105 855 Tsuda Takahiro 27 M Japan B 1:25:32 5:51:32 3:33:38 10:50:42
106 888 Abe Hirofumi 19 M Japan A 1:11:06 6:00:29 3:39:42 10:51:17
107 776 Kitahara Kazuhiro 31 M Japan C 1:22:47 5:57:07 3:31:31 10:51:25
108 671 Sakamoto Katsuaki 35 M Japan D 1:15:36 6:00:10 3:35:51 10:51:37
109 296 Fukui Keiji 47 M Japan F 1:14:33 5:48:07 3:49:36 10:52:16
110 241 Kuwano Yoshito 50 M Japan G 1:15:43 5:49:19 3:47:37 10:52:39
111 360 Maruoka Goro 45 M Japan F 1:14:03 5:49:26 3:49:26 10:52:55
112 276 Ojiro Soken 48 M Japan F 1:18:26 5:56:56 3:38:12 10:53:34
113 510 Ishikawa Eikou 40 M Japan E 1:14:38 6:12:44 3:26:24 10:53:46
114 661 Kobori Hideki 35 M Japan D 1:15:03 6:08:38 3:30:13 10:53:54
115 734 Oba Yujiro 33 M Japan C 1:14:34 5:59:15 3:40:36 10:54:25
116 853 Scott Trent C. 27 M Australia B 1:04:54 5:51:22 3:58:43 10:54:59
117 603 Matsushita Kenichiro 37 M Japan D 1:12:40 5:49:31 3:53:06 10:55:17
118 474 French John 41 M Scotland E 1:19:26 6:01:56 3:34:19 10:55:41
119 480 Hopwood Paul J. 41 M England  UK E 1:14:29 6:09:17 3:33:50 10:57:36
120 737 Takahashi Akihiko 33 M Japan C 1:10:21 6:02:49 3:47:19 11:00:29
121 446 Meaney Kym A. 42 M Australia E 1:04:17 5:44:01 4:13:40 11:01:58
122 226 Ishida Yoshikazu 51 M Japan G 1:19:10 6:01:10 3:41:53 11:02:13
123 469 Yamauch Akio 42 M Japan E 1:29:20 5:48:48 3:45:50 11:03:58
124 433 Duerden Stephen M. 42 M Australia E 1:12:39 5:48:29 4:03:22 11:04:30
125 484 Ishikura Shunichi 41 M Japan E 1:21:05 6:05:44 3:38:33 11:05:22
126 119 Niikura Kaoru 30 F Japan N 1:06:09 6:15:19 3:44:11 11:05:39
127 98 Day Neva B. 35 F USA O 1:12:32 5:52:42 4:02:00 11:07:14
128 598 Ishii Hatsuo 37 M Japan D 1:20:07 5:50:41 3:57:01 11:07:49
129 666 Nakagawa Michio 35 M Japan D 1:25:32 5:56:57 3:45:50 11:08:19
130 623 Goto Kouichi 36 M Japan D 1:18:03 6:20:13 3:30:27 11:08:43
131 612 Takada Keijiro 37 M Japan D 1:27:24 5:57:54 3:43:53 11:09:11
132 625 Hayashi Toshiyuki 36 M Japan D 1:35:09 6:06:03 3:30:41 11:11:53
133 745 Carbone Mark S.. 32 M USA C 1:10:11 6:31:34 3:30:14 11:11:59
134 113 Vonach-Christmann Nicole D. 32 F Austria N 1:18:44 6:11:12 3:42:28 11:12:24
135 518 Ogawa Koichi 40 M Japan E 1:18:22 6:17:13 3:37:16 11:12:51
136 535 Hashimoto Takamasa 39 M Japan D 1:16:04 6:24:26 3:32:37 11:13:07
137 778 Kondou Junji 31 M Japan C 1:28:31 6:02:25 3:42:43 11:13:39
138 539 Kanayama Jyutoku 39 M Japan D 1:14:38 6:16:56 3:42:15 11:13:49
139 200 Hayashi Kazuichi 53 M Japan G 1:12:39 6:17:17 3:44:22 11:14:18
140 758 Narimatu Yusuke 32 M Japan C 1:13:48 6:10:54 3:49:41 11:14:23
141 669 Oya Kunihiro 35 M Japan D 1:16:29 5:54:38 4:03:30 11:14:37
142 760 Shibuya Kentaro 32 M Japan C 1:18:34 6:28:25 3:27:55 11:14:54
143 548 Shinozuka Yasuo 39 M Japan D 1:16:52 6:00:19 3:57:59 11:15:10
144 616 Ushiroda Seiichiro 37 M Japan D 1:14:44 6:11:11 3:49:34 11:15:29
145 577 Oigo Kazuhide 38 M Japan D 1:18:25 5:45:56 4:11:19 11:15:40
146 29 Nonaka Misa 27 F Japan Y 0:59:55 5:58:23 4:17:30 11:15:48
147 534 Hamada Takayuki 39 M Japan D 1:12:32 5:57:38 4:05:50 11:16:00
148 467 Yamaguchi Hiroaki 42 M Japan E 1:14:37 6:35:02 3:27:50 11:17:29
149 341 Van Wachem Geoffrey J. 46 M Australia F 1:08:02 6:11:50 3:57:54 11:17:46
150 715 Aquilina Gavin D. 33 M Australia C 1:08:12 6:16:32 3:53:25 11:18:09
151 732 Nakahashi Akira 33 M Japan C 1:10:34 6:02:37 4:05:06 11:18:17
152 765 Wakahara Shingo 32 M Japan C 1:13:54 6:30:18 3:34:30 11:18:42
153 46 Yanagi Atsushi 32 M Japan C 1:14:10 6:50:04 3:15:40 11:19:54
154 688 Fukai Takamichi 34 M Japan C 1:06:38 6:45:43 3:28:34 11:20:55
155 51 Tanaka Ai 25 F Japan M 1:04:50 6:20:38 3:55:37 11:21:05
156 882 Ichihashi Yoshikazu 21 M Japan A 1:14:50 6:20:05 3:46:20 11:21:15
157 590 Yamane Mitsuaki 38 M Japan D 1:10:41 6:19:41 3:51:55 11:22:17
158 812 Takehara Shiro 30 M Japan C 1:10:24 6:13:41 3:58:59 11:23:04
159 799 Yonekura Kouichi 31 M Japan C 1:08:05 5:37:54 4:37:22 11:23:21
160 380 Fukumoto Yoshimi 44 M Japan E 1:19:23 6:21:51 3:42:17 11:23:31
161 822 Kuramochi Hiroshi 29 M Japan B 1:04:45 6:16:20 4:04:19 11:25:24
162 592 Aoki Mutsumi 37 M Japan D 1:13:58 6:11:36 4:00:11 11:25:45
163 675 Takao Hiroaki 35 M Japan D 1:25:22 6:40:08 3:20:32 11:26:02
164 334 Oyama Jinichiro 46 M Japan F 1:19:22 6:07:01 3:59:47 11:26:10
165 652 Akutagawa Satoru 35 M Japan D 1:17:20 6:25:27 3:43:29 11:26:16
166 536 Hayashi Shinichi 39 M Japan D 1:17:26 6:26:47 3:43:47 11:28:00
167 719 Hayashi Shigenobu 33 M Japan C 1:12:35 6:29:46 3:47:16 11:29:37
168 543 Nashimoto Takayuki 39 M Japan D 1:19:56 6:27:42 3:42:06 11:29:44
169 880 Morita Eiji 22 M Japan A 1:15:39 5:57:26 4:17:06 11:30:11
170 111 Shippee Mitsu 32 F Japan N 1:22:30 6:16:17 3:51:38 11:30:25
171 291 Yoshimizu Hideo 48 M Japan F 1:18:40 6:31:05 3:40:54 11:30:39
172 102 Tamura Yukie 35 F Japan O 1:24:56 6:28:43 3:37:53 11:31:32
173 793 Tanaka Akira 31 M Japan C 1:12:36 5:52:40 4:26:57 11:32:13
174 461 Rau Alister . 42 M Australia E 1:13:28 5:34:53 4:44:25 11:32:46
175 772 Higuchi Koji 31 M Japan C 1:25:31 6:30:21 3:37:10 11:33:02
176 620 Craveri Juan A. 36 M Argentina D 1:15:39 6:24:36 3:52:53 11:33:08
177 376 Yoshizawa Hiroshi 45 M Japan F 1:22:37 6:34:15 3:36:44 11:33:36
178 508 Hotta Hiroshi 40 M Japan E 1:18:17 6:11:25 4:04:08 11:33:50
179 512 Kubo Kazuhiko 40 M Japan E 1:16:37 6:13:36 4:04:11 11:34:24
180 387 Komachi Minoru 44 M Japan E 1:16:27 6:04:17 4:13:49 11:34:33
181 587 Yamada Yusuke 38 M Japan D 1:13:01 6:08:18 4:13:41 11:35:00
182 588 Yamaguchi Hiroshi 38 M Japan D 1:16:06 6:12:08 4:06:53 11:35:07
183 830 Shibata Yasukuni 29 M Japan B 1:07:51 6:36:43 3:50:40 11:35:14
184 489 Nagata Hiroshi 41 M Japan E 1:29:02 6:01:48 4:04:59 11:35:49
185 346 Daito Tamotu 45 M Japan F 1:22:11 6:11:04 4:02:36 11:35:51
186 792 Takichi Hideaki 31 M Japan C 1:26:08 6:28:23 3:41:21 11:35:52
187 783 Morita Tatsuya 31 M Japan C 1:08:11 6:10:45 4:17:21 11:36:17
188 355 Kawatani Isao 45 M Japan F 1:28:49 6:20:49 3:46:55 11:36:33
189 660 Hsu Yen-pin 35 M Taiwan R.O.C. D 1:07:35 6:12:08 4:18:16 11:37:59
190 644 Tsunoda Yasuharu 36 M Japan D 1:25:26 6:20:15 3:52:48 11:38:29
191 615 Terauchi Masami 37 M Japan D 1:21:48 6:12:50 4:03:53 11:38:31
192 869 Horikoshi Kohei 24 M Japan A 1:10:33 6:01:59 4:26:09 11:38:41
193 82 Kawakami Masako 41 F Japan P 1:32:06 6:21:08 3:45:58 11:39:12
194 128 Kubota Saki 23 F Japan L 0:59:38 6:29:33 4:10:12 11:39:23
195 513 Kusuno Yasuyuki 40 M Japan E 1:22:24 6:31:19 3:45:46 11:39:29
196 272 Koiwa Kenichi 48 M Japan F 1:19:31 6:20:34 3:59:32 11:39:37
197 479 Hiramatsu Sai 41 M Japan E 1:22:17 6:21:44 3:55:44 11:39:45
198 517 Miura Hiroyuki 40 M Japan E 1:21:01 6:25:28 3:53:32 11:40:01
199 691 Inoue Shinichi 34 M Japan C 1:17:19 6:13:37 4:09:10 11:40:06
200 198 Tsurukawa Masayoshi 54 M Japan G 1:30:33 6:03:47 4:05:56 11:40:16
201 579 Onoe Msayuki 38 M Japan D 1:25:16 6:20:23 3:54:52 11:40:31
202 711 Yamamoto Yuzuru 34 M Japan C 1:31:22 5:57:32 4:11:56 11:40:50
203 468 Yamaguchi Takashi 42 M Japan E 1:26:30 6:17:26 3:58:19 11:42:15
204 273 Kubo Yoshiyuki 48 M Japan F 1:06:15 6:27:56 4:09:12 11:43:23
205 533 Yamakawa Tetsuya 37 M Japan D 1:20:17 6:22:03 4:01:08 11:43:28
206 220 Akai Toshinori 51 M Japan G 1:28:47 6:12:03 4:02:58 11:43:48
207 335 Sadaki Yoshihiro 46 M Japan F 1:24:18 6:33:51 3:45:44 11:43:53
208 550 Suga Hideki 39 M Japan D 1:24:02 6:12:48 4:07:08 11:43:58
209 412 Koshino Isao 43 M Japan E 1:25:12 6:17:59 4:00:57 11:44:08
210 439 Itokawa Mitsuhiro 42 M Japan E 1:18:46 6:34:17 3:51:12 11:44:15
211 278 Ozawa Kunihiro 48 M Japan F 1:17:26 6:26:38 4:00:18 11:44:22
212 547 Sengan Nobuyuki 39 M Japan D 1:16:47 6:11:50 4:15:55 11:44:32
213 460 Otsuka Kazuhisa 42 M Japan E 1:16:00 6:19:00 4:09:34 11:44:34
214 626 Hirao Junichi 36 M Japan D 1:28:50 6:26:17 3:50:43 11:45:50
215 609 Saito Shigeru 37 M Japan D 1:19:03 5:58:57 4:27:54 11:45:54
216 93 Ogura Yoko 37 F Japan O 1:27:25 6:32:02 3:46:51 11:46:18
217 312 Nagano Takashi 47 M Japan F 1:32:09 5:50:22 4:24:12 11:46:43
218 825 Mori Takuya 29 M Japan B 1:18:09 6:18:23 4:10:36 11:47:08
219 622 Fujita Hiroyuki 36 M Japan D 1:25:31 6:11:28 4:10:19 11:47:18
220 268 Fukui Hiroshi 48 M Japan F 1:16:14 6:39:22 3:51:50 11:47:26
221 151 Nagano Hisao 59 M Japan H 1:15:56 6:22:26 4:09:07 11:47:29
222 477 Haraguchi Hiroshi 41 M Japan E 1:20:04 6:14:06 4:13:29 11:47:39
223 246 Sugiyama Yutaka 50 M Japan G 1:31:09 6:20:07 3:56:32 11:47:48
224 33 Fujiwara Koichi 47 M Japan F 1:19:37 6:55:40 3:32:39 11:47:56
225 475 Fujita Shinji 41 M Japan E 1:28:13 6:05:00 4:14:56 11:48:09
226 837 Hagino Masayuki 28 M Japan B 1:11:14 6:12:23 4:24:57 11:48:34
227 50 Chikaishi Keiko 27 F Japan M 1:10:41 6:40:13 3:57:50 11:48:44
228 784 Noguchi Hidetomo 31 M Japan C 1:36:49 6:25:06 3:47:38 11:49:33
229 299 Heck Roland P. 47 M France F 1:18:46 6:21:34 4:09:47 11:50:07
230 408 Iguchi Daisuke 43 M Japan E 1:32:14 6:15:02 4:03:00 11:50:16
231 392 Okimoto Hiroshi 44 M Japan E 1:19:04 6:27:41 4:04:14 11:50:59
232 873 Imamura Shinya 23 M Japan A 1:06:55 5:42:03 5:02:38 11:51:36
233 640 Takayama Kazunari 36 M Japan D 1:22:15 6:27:59 4:01:51 11:52:05
234 714 Al-Alawi Suleiman . 33 M Oman C 1:07:55 6:25:19 4:19:20 11:52:34
235 386 Kojima Ichiro 44 M Japan E 1:19:00 6:39:14 3:54:31 11:52:45
236 428 Tokunaga Ritsu 43 M Japan E 1:24:07 6:32:00 3:56:47 11:52:54
237 526 Tanaka Hiroyuki 40 M Japan E 1:27:42 6:02:43 4:22:56 11:53:21
238 723 Hirayama Kenji 33 M Japan C 1:27:44 6:17:18 4:08:24 11:53:26
239 286 Tanimura Shyunitsu 48 M Japan F 1:19:58 6:24:43 4:09:29 11:54:10
240 617 Watanabe Takayuki 37 M Japan D 1:35:42 6:26:24 3:52:10 11:54:16
241 83 Takasawa Yoshiko 41 F Japan P 1:29:12 6:43:54 3:41:15 11:54:21
242 618 Wonkyu Joo WK. 37 M Korea D 1:25:48 6:31:58 3:56:58 11:54:44
243 435 Hamasaki Shinji 42 M Japan E 1:18:48 6:23:14 4:12:54 11:54:56
244 270 Kawamoto Haruhiko 48 M Japan F 1:29:02 6:18:57 4:07:08 11:55:07
245 802 Ishikawa Kenji 30 M Japan C 1:17:45 6:19:00 4:18:36 11:55:21
246 786 Oda Takao 31 M Japan C 1:27:12 6:41:12 3:47:01 11:55:25
247 629 Ishimoto Akihiro 36 M Japan D 1:14:21 6:13:30 4:27:42 11:55:33
248 686 Yoshida Naoto 35 M Japan D 1:26:09 6:32:41 3:57:03 11:55:53
249 239 Kajiura Hideichi 50 M Japan G 1:20:24 6:30:40 4:05:40 11:56:44
250 351 Ikeda Yuuji 45 M Japan F 1:19:36 6:35:24 4:02:01 11:57:01
251 158 Kakuno Shuji 58 M Japan H 1:22:50 6:18:35 4:15:49 11:57:14
252 633 Kwanggeun Song KG. 36 M Korea D 1:18:24 6:42:19 3:56:52 11:57:35
253 231 Nagashima Ikuo 51 M Japan G 1:14:57 6:22:32 4:20:36 11:58:05
254 847 Ito Tomokazu 27 M Japan B 1:05:57 5:55:42 4:56:30 11:58:09
255 183 Matsumoto Mitsuru 55 M Japan H 1:19:33 6:12:03 4:26:45 11:58:21
256 875 Kono Kenichi 23 M Japan A 1:20:45 6:34:42 4:03:25 11:58:52
257 658 Hiwatashi Yoshihiro 35 M Japan D 1:22:32 6:09:27 4:27:27 11:59:26
258 244 Oohara Tatsuzou 50 M Japan G 1:26:11 6:50:38 3:43:38 12:00:27
259 164 Iwao Akio 57 M Japan H 1:23:31 6:38:25 3:58:40 12:00:36
260 361 Masukawa Hiroyuki 45 M Japan F 1:35:24 6:25:31 3:59:48 12:00:43
261 827 Nagata Takashi 29 M Japan B 1:15:55 6:18:47 4:27:39 12:02:21
262 421 Saito Hiroshi 43 M Japan E 1:24:29 6:32:29 4:05:56 12:02:54
263 211 Matsushita Tetsuo 52 M Japan G 1:19:55 6:36:04 4:08:36 12:04:35
264 574 Nagatomo Hidenori 38 M Japan D 1:19:38 6:28:33 4:16:35 12:04:46
265 258 Kobayashi Toshikazu 49 M Japan F 1:22:24 6:34:15 4:09:05 12:05:44
266 679 Umase Kazushi 35 M Japan D 1:19:21 6:38:35 4:07:54 12:05:50
267 159 Munemasa Yoshihito 58 M Japan H 1:27:50 6:41:18 3:57:24 12:06:32
268 144 Kinoshita Hajime 61 M Japan I 1:15:38 6:41:27 4:09:29 12:06:34
269 698 Nakao Keisaku 34 M Japan C 1:18:19 6:45:59 4:02:25 12:06:43
270 756 Matui Takao 32 M Japan C 1:15:33 6:34:32 4:16:50 12:06:55
271 844 Shirakata Tomoharu 28 M Japan B 1:25:42 6:35:26 4:05:51 12:06:59
272 448 Miyasita Morimitu 42 M Japan E 1:14:35 6:10:06 4:42:48 12:07:29
273 357 Kuramoto Hiroyuki 45 M Japan F 1:17:28 6:50:14 4:01:07 12:08:49
274 860 Tanizaki Tetsuya 26 M Japan B 1:07:21 6:26:21 4:35:41 12:09:23
275 631 Kinoshita Shoji 36 M Japan D 1:22:07 6:56:20 3:51:44 12:10:11
276 118 Magota Chikako 30 F Japan N 1:25:31 6:48:20 3:57:09 12:11:00
277 613 Takane Masaki 37 M Japan D 1:19:12 6:38:00 4:13:56 12:11:08
278 406 Glasheen Matthew (Pablo) 43 M Australia E 1:12:48 6:30:15 4:28:19 12:11:22
279 743 Yamasaki Kozo 33 M Japan C 1:07:41 6:18:43 4:45:13 12:11:37
280 76 Maruoka Michiyo 42 F Japan P 1:27:16 6:48:32 3:56:11 12:11:59
281 886 Yasuda Yoshiteru 21 M Japan A 1:18:45 6:45:11 4:09:10 12:13:06
282 145 Koshino Masayuki 61 M Japan I 1:21:05 6:39:04 4:13:05 12:13:14
283 892 Tarquini Marco . 34 M Hong Kong C 1:15:59 5:54:37 5:03:08 12:13:44
284 175 Okamoto Masao 56 M Japan H 1:24:46 6:30:38 4:19:29 12:14:53
285 562 Higgins Marc D. 38 M Australia D 0:59:42 5:57:42 5:17:34 12:14:58
286 375 Yamaguchi Munenori 45 M Japan F 1:32:12 6:17:01 4:25:52 12:15:05
287 833 Yano Ryutaro 29 M Japan B 1:13:13 6:53:48 4:08:42 12:15:43
288 506 Hanzawa Shobu 40 M Japan E 1:14:13 6:11:00 4:51:16 12:16:29
289 817 Ito Hiroyuki 29 M Japan B 1:18:55 6:33:36 4:24:39 12:17:10
290 326 Kouyama Yutaka 46 M Japan F 1:19:26 6:50:03 4:08:13 12:17:42
291 575 Nishimoto Yuzo 38 M Japan D 1:21:16 6:49:38 4:06:58 12:17:52
292 707 Suzuki Katsuhiko 34 M Japan C 1:27:03 6:31:16 4:19:42 12:18:01
293 580 Park Kwangil 38 M Korea D 1:25:49 6:52:35 3:59:53 12:18:17
294 738 Takasaki Shogo 33 M Japan C 1:21:19 6:20:35 4:36:35 12:18:29
295 465 Toge Nobuyuki 42 M Japan E 1:32:23 6:42:22 4:04:10 12:18:55
296 628 Ishihara Youichi 36 M Japan D 1:16:23 6:24:26 4:38:15 12:19:04
297 257 Kawamura Tsuneo 49 M Japan F 1:19:18 6:32:32 4:27:29 12:19:19
298 674 Sendai Mikio 35 M Japan D 1:18:30 7:07:24 3:53:31 12:19:25
