Ironman Switzerland 1999 - Overall Men
rank name nat ye county/city time bip cat/rank ¦ swim!trans! bike!trans! run!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kropko Peter HUN 63 H-Szentenore 8:32.51,7 (2) Prof/1. ¦ 52.02 9.! 1.24!4:54.53 4.! 1.52!2:42.39 1.!
2. Bernhard Olivier SUI 68 Teufen 8:35.52,3 (1) Prof/2. ¦ 53.48 17.! 0.48!4:48.58 2.! 0.37!2:51.39 2.!
3. Lautenbacher Rolf GER 66 D-Bad Schönborn 8:48.16,8 (19) Prof/3. ¦ 53.55 20.! 0.53!4:57.20 5.! 0.44!2:55.23 5.!
4. Stadler Normann GER 73 D-Pforzheim 8:50.04,1 (3) Prof/4. ¦ 55.32 22.! 0.59!4:47.00 1.! 0.44!3:05.46 13.!
5. Taubert Alexander GER 69 D-Mannheim 8:55.43,3 (7) Prof/5. ¦ 53.47 15.! 0.52!5:06.13 10.! 1.31!2:53.18 3.!
6. Gosselink Guido NED 70 NL-Enschede 8:57.07,4 (25) Prof/6. ¦ 51.57 6.! 0.49!5:00.49 6.! 0.57!3:02.33 9.!
7. Bovy Christian-Marie BEL 68 B-Hermee 9:02.33,8 (173) TM30/1. ¦ 58.15 37.! 1.35!5:08.01 13.! 1.06!2:53.35 4.!
8. Balluais Florian FRA 75 F-Grand-Quevilly 9:10.01,0 (11) Prof/7. ¦ 56.46 27.! 1.21!5:12.44 21.! 1.22!2:57.45 6.!
9. Feierabend Harald GER 67 D-Lomersheim 9:16.35,9 (14) Prof/8. ¦ 55.57 24.! 1.03!5:13.41 27.! 1.02!3:04.51 11.!
10. Miyazuka Hideya JAP 64 JPN 9:17.57,0 (6) Prof/9. ¦ 1:01.22 78.! 1.03!5:12.28 19.! 1.09!3:01.52 7.!
11. Duboux Frédéric SUI 69 Lausanne 9:18.03,6 (13) Prof/10. ¦ 58.29 41.! 1.19!5:07.35 11.! 1.21!3:09.17 15.!
12. Gonzalez Sebastien SUI 69 Châtel-St-Denis 9:18.08,6 (347) TM30/2. ¦ 1:06.05 190.! 1.23!5:04.28 8.! 1.13!3:04.57 12.!
13. De Beuckelaer Eric BEL 66 B-Brecht 9:19.45,2 (239) TM30/3. ¦ 1:02.49 109.! 1.58!5:11.05 17.! 1.45!3:02.06 8.!
14. Liebetrau Steffen GER 72 D-Wittnau 9:22.55,5 (20) Prof/11. ¦ 53.41 14.! 0.51!5:08.36 14.! 0.46!3:18.59 28.!
15. Brenner Patrick SUI 68 Zürich 9:24.06,7 (932) TM30/4. ¦ 1:02.42 103.! 0.56!5:12.51 23.! 1.08!3:06.27 14.!
16. Johlitz Rodger GER 68 D-Dannenberg 9:29.02,9 (919) TM30/5. ¦ 59.56 55.! 0.54!5:15.57 34.! 0.51!3:11.23 19.!
17. Saulet Bruno FRA 72 F-Gex 9:30.49,5 (722) TM25/1. ¦ 59.09 43.! 1.37!5:09.58 15.! 1.48!3:18.14 27.!
18. Petr Thomas CZE 70 CZ-Pardubice 9:32.16,4 (24) Prof/12. ¦ 51.47 4.! 0.51!5:19.55 54.! 2.11!3:17.31 26.!
19. Stadlmann Matthias AUT 76 A-Großgmain 9:32.52,4 (924) TM18/1. ¦ 1:04.22 143.! 1.05!5:13.49 28.! 1.15!3:12.18 20.!
20. Neusch Joachim GER 65 D-Sindelfingen 9:34.55,0 (620) TM30/6. ¦ 1:04.50 154.! 1.58!5:13.38 26.! 3.07!3:11.20 18.!
21. Kezele Daniel CRO 74 D-München 9:38.46,1 (448) TM25/2. ¦ 59.55 54.! 1.25!5:10.48 16.! 1.40!3:24.56 51.!
22. Frauchiger Marc SUI 69 Uster 9:38.59,0 (306) TM30/7. ¦ 57.59 34.! 1.46!5:17.48 45.! 1.28!3:19.55 31.!
23. Elsener Daniel SUI 72 Zug 9:41.48,8 (278) TM25/3. ¦ 1:07.01 212.! 1.38!5:21.53 69.! 1.23!3:09.51 16.!
24. Poras Fabrice FRA 67 F-Montcresson 9:42.40,4 (662) TM30/8. ¦ 58.07 35.! 1.00!5:31.45 120.! 1.55!3:09.53 17.!
25. Häller Guido SUI 68 Ebikon 9:43.12,5 (363) TM30/9. ¦ 1:06.15 194.! 1.48!5:12.45 22.! 2.00!3:20.23 34.!
26. Karlen Stephan SUI 63 Staufen 9:43.21,6 (438) TM35/1. ¦ 1:00.01 59.! 1.45!5:13.31 25.! 2.18!3:25.45 53.!
27. Staudach Ralph AUT 68 A-Hohenems 9:44.49,4 (794) TM30/10. ¦ 1:02.50 110.! 1.39!5:17.35 43.! 1.38!3:21.05 36.!
28. Gartenmann Philipp SUI 70 Zürich 9:46.51,6 (322) TM25/4. ¦ 56.37 25.! 2.51!5:23.07 75.! 1.03!3:23.11 44.!
29. Dumonceau Pascal FRA 66 F-Romans 9:48.59,5 (266) TM30/11. ¦ 1:02.33 100.! 1.45!5:23.37 78.! 1.48!3:19.15 29.!
30. Nagel Michael GER 68 D-Konstanz 9:49.46,6 (613) TM30/12. ¦ 1:04.19 141.! 1.20!5:22.15 71.! 1.54!3:19.56 32.!
31. Fleschhut Karl-Heinz GER 64 D-Wangen 9:49.58,4 (913) TM35/2. ¦ 1:04.29 147.! 1.28!5:14.46 29.! 1.46!3:27.28 62.!
32. Haglund Frederik SWE 73 S-Vaesteras 9:50.19,2 (367) TM25/5. ¦ 51.12 2.! 2.21!5:28.28 97.! 1.47!3:26.29 58.!
33. Valentin Ralf GER 64 D-Gießen 9:51.15,1 (969) TM35/3. ¦ 1:02.51 112.! 2.31!5:27.17 91.! 2.18!3:16.15 24.!
34. Kamm Marcel SUI 66 Zürich 9:51.15,3 (435) TM30/13. ¦ 1:00.16 68.! 2.13!5:20.13 56.! 2.32!3:25.59 56.!
35. Thuner Thomas SUI 72 Grafenried 9:51.15,4 (822) TM25/6. ¦ 1:06.04 188.! 2.11!5:12.37 20.! 2.51!3:27.31 63.!
36. Curtet Didier FRA 73 F-Viry 9:52.29,5 (234) TM25/7. ¦ 1:02.48 108.! 1.15!5:25.46 88.! 0.59!3:21.39 40.!
37. Glassner Marko GER 75 D-Rechberghausen 9:52.57,8 (342) TM18/2. ¦ 1:02.53 114.! 1.44!5:25.05 85.! 1.42!3:21.31 39.!
38. Luder Andreas SUI 57 Obergösgen 9:53.13,0 (522) TM40/1. ¦ 1:00.14 67.! 1.16!5:19.15 52.! 1.20!3:31.05 76.!
39. Vikner Per SWE 59 S-Västeräs 9:53.43,6 (848) TM40/2. ¦ 59.27 45.! 2.07!5:28.27 96.! 2.27!3:21.14 37.!
40. Pfeifer Markus GER 68 D-Ladenburg 9:55.27,8 (652) TM30/14. ¦ 1:01.36 83.! 1.34!5:29.54 107.! 1.40!3:20.42 35.!
41. Widmann Uwe GER 70 D-Zavelstein 9:56.04,7 (8) Prof/13. ¦ 51.52 5.! 0.56!5:01.04 7.! 1.09!4:01.01 239.!
42. Schwarz Rolf GER 70 D-Herzogenaurach 9:56.12,7 (992) TM25/8. ¦ 1:04.05 134.! 1.21!5:15.06 30.! 2.44!3:32.54 85.!
43. Nichol Mike GBR 64 GB-Alderley Edge 9:56.21,7 (622) TM35/4. ¦ 1:00.20 70.! 1.24!5:15.53 33.! 1.20!3:37.22 107.!
44. Thijs Erik BEL 64 B-Hausden-Zolder 9:56.51,3 (819) TM35/5. ¦ 1:02.27 98.! 1.30!5:16.12 35.! 1.53!3:34.46 93.!
45. Iwasa Yukinori JAP 75 JPN-Yokohama 245 9:57.12,5 (417) TM18/3. ¦ 1:05.12 163.! 1.33!5:28.44 102.! 1.44!3:19.58 33.!
46. Perrot Stephane FRA 66 F-Castelnau le Lez 9:57.18,3 (648) TM30/15. ¦ 1:06.22 200.! 1.31!5:21.57 70.! 1.05!3:26.21 57.!
47. Wetli Maico SUI 63 Walenstadt 9:57.25,0 (874) TM35/6. ¦ 1:02.45 106.! 1.54!5:20.56 63.! 1.40!3:30.09 72.!
48. Kienle Ralph SUI 71 Bern 9:57.29,3 (450) TM25/9. ¦ 1:15.29 419.! 1.53!5:34.14 138.! 2.23!3:03.28 10.!
49. Lünekilde Sörensen Jen DEN 64 DK-Aarhus 9:58.22,1 (524) TM35/7. ¦ 1:01.58 89.! 1.09!5:22.36 74.! 1.47!3:30.50 75.!
50. Formaz Arsène SUI 66 Pfäffikon SZ 9:58.24,2 (303) TM30/16. ¦ 1:03.12 120.! 2.38!5:19.48 53.! 1.13!3:31.30 78.!
51. Elshaug Pål Cato NOR 65 N-Oslo 9:58.39,9 (280) TM30/17. ¦ 1:13.07 364.! 1.33!5:18.12 49.! 1.29!3:24.18 48.!
52. Müller Peter SUI 68 Nebikon 9:59.28,9 (600) TM30/18. ¦ 1:02.42 104.! 1.46!5:18.07 48.! 1.27!3:35.25 99.!
53. Broekstra Christian SUI 74 Sargans 10:00.08,4 (183) TM25/10. ¦ 1:09.32 266.! 1.31!5:16.26 36.! 1.32!3:31.06 77.!
54. Marien Nico BEL 66 B-Kessel 10:00.29,5 (537) TM30/19. ¦ 1:05.29 177.! 1.55!5:27.23 92.! 1.29!3:24.11 47.!
55. Wörtler Robert GER 68 D-Schönau 10:00.42,9 (882) TM30/20. ¦ 1:06.43 207.! 2.37!5:19.56 55.! 2.10!3:29.15 69.!
56. Moermann Peter BEL 64 B-Temse 10:01.30,5 (578) TM35/8. ¦ 59.57 56.! 2.28!5:33.32 132.! 4.09!3:21.22 38.!
57. Bugmann Ivo SUI 69 Endingen 10:01.49,8 (190) TM30/21. ¦ 59.49 53.! 2.34!5:17.09 40.! 1.45!3:40.30 118.!
58. Ohnhaus Andreas GER 65 D-Grenzach-Wyhlen 10:02.05,1 (637) TM30/22. ¦ 53.38 13.! 0.52!5:30.29 110.! 1.37!3:35.27 100.!
59. Villard Fredy FRA 63 F-Bourg de Péage 10:02.17,3 (849) TM35/9. ¦ 1:08.13 239.! 3.43!5:20.53 62.! 2.14!3:27.12 61.!
60. Stenger Günter GER 64 D-Frammersbach 10:02.40,6 (802) TM35/10. ¦ 1:01.50 88.! 1.48!5:29.28 105.! 1.10!3:28.22 66.!
61. Dünner Joachim GER 62 D-Bergisch Gladbach 10:02.59,5 (263) TM35/11. ¦ 1:00.03 62.! 1.18!5:35.19 139.! 1.47!3:24.30 49.!
62. Langmaier Horst AUT 71 A-Salzburg 10:03.53,2 (492) TM25/11. ¦ 1:02.47 107.! 1.45!5:32.50 125.! 1.48!3:24.41 50.!
63. Bouix Frederic FRA 71 F-Romans 10:04.42,7 (171) TM25/12. ¦ 1:03.56 130.! 1.53!5:20.37 59.! 1.26!3:36.49 103.!
64. Wauters Mario BEL 67 B-Ertvelde 10:04.53,2 (866) TM30/23. ¦ 57.06 30.! 1.39!5:28.54 103.! 1.58!3:35.14 98.!
65. von Rohr Thomas SUI 73 Kestenholz 10:05.19,6 (858) TM25/13. ¦ 1:10.20 279.! 2.08!5:17.21 42.! 1.43!3:33.45 88.!
66. Rainolter Giuseppe ITA 61 I-Galbiate 10:05.38,6 (675) TM35/12. ¦ 1:08.46 248.! 2.03!5:16.47 38.! 1.10!3:36.51 104.!
67. Schildknecht Richard SUI 64 St. Gallen 10:05.50,9 (736) TM35/13. ¦ 1:03.57 131.! 2.29!5:21.07 64.! 3.20!3:34.56 94.!
68. Müller Peter SUI 62 Kloten 10:06.18,7 (598) TM35/14. ¦ 1:07.43 224.! 1.47!5:32.59 126.! 1.42!3:22.06 42.!
69. Senn Marcel SUI 67 Root 10:06.31,8 (764) TM30/24. ¦ 1:09.52 273.! 1.27!5:18.27 50.! 1.38!3:35.06 96.!
70. Wickl Horst AUT 69 A-Bürmoos 10:06.47,0 (877) TM30/25. ¦ 57.53 33.! 1.39!5:25.10 86.! 1.37!3:40.26 117.!
71. Chauvet Yannick GER 68 D-Stuttgart 10:07.12,8 (216) TM30/26. ¦ 1:02.29 99.! 1.49!5:23.32 76.! 2.20!3:37.00 106.!
72. Otto Gregor SUI 60 Egg b. Zürich 10:07.17,7 (993) TM35/15. ¦ 1:05.21 172.! 1.27!5:23.46 80.! 1.34!3:35.07 97.!
73. Querciagrossa Marco SUI 61 Subingen 10:07.41,6 (672) TM35/16. ¦ 1:04.42 151.! 1.35!5:21.32 67.! 1.28!3:38.23 109.!
74. Martino Dominique FRA 56 F-La Motte - Servole 10:07.44,2 (543) TM40/3. ¦ 1:22.24 537.! 3.28!5:25.01 83.! 2.34!3:14.16 22.!
75. Giovannetti Denis ITA 73 I-Quarrata PT 10:08.20,9 (338) TM25/14. ¦ 1:04.25 144.! 2.33!5:25.01 83.! 1.19!3:35.00 95.!
76. Ellinger Josef AUT 65 A-Wörgl 10:08.48,4 (277) TM30/27. ¦ 1:04.12 138.! 1.46!5:23.33 77.! 1.52!3:37.23 108.!
77. Oberli Thomas SUI 70 Zürich 10:08.52,6 (633) TM25/15. ¦ 59.03 42.! 2.11!5:18.00 46.! 1.46!3:47.50 151.!
78. Baalcke Frank GER 68 D-Schwerin 10:09.36,6 (122) TM30/28. ¦ 59.38 47.! 1.58!5:29.06 104.! 1.54!3:36.58 105.!
79. Krach Wilhelm GER 49 D-Rednitzhembach 10:09.44,3 (473) TM50/1. ¦ 1:14.56 409.! 2.34!5:33.14 129.! 2.18!3:16.40 25.!
80. Haubrich Ferry SUI 58 Masein 10:09.53,1 (375) TM40/4. ¦ 1:08.41 247.! 1.31!5:33.43 134.! 2.00!3:23.56 46.!
81. Favre Willi SUI 64 Carouge 10:09.53,2 (294) TM35/17. ¦ 1:15.11 414.! 2.56!5:24.49 81.! 3.10!3:23.46 45.!
82. Amstad Thomas SUI 70 Aadorf 10:10.16,5 (113) TM25/16. ¦ 59.46 51.! 1.12!5:21.33 68.! 1.15!3:46.28 145.!
83. Tanaka Hiromasa JAP 71 JPN-Chiba 272 10:10.58,9 (813) TM25/17. ¦ 1:05.14 166.! 1.36!5:28.40 101.! 1.12!3:34.14 91.!
84. Cimarosti Toni SUI 56 Spiez 10:11.32,2 (220) TM40/5. ¦ 1:05.21 171.! 3.05!5:31.28 116.! 2.24!3:29.11 68.!
85. Leconte Frederic FRA 76 F-Mont-Saint-Aignan 10:12.21,2 (499) TM18/4. ¦ 1:00.17 69.! 1.23!5:27.58 93.! 1.47!3:40.54 121.!
86. Lecouq Cedric FRA 72 F-Lardy 10:12.52,6 (500) TM25/18. ¦ 1:14.14 391.! 2.33!5:38.29 165.! 2.32!3:15.03 23.!
87. Huttenlauch Hanspeter SUI 60 Dänikon 10:13.02,1 (935) TM35/18. ¦ 1:06.24 201.! 2.10!5:21.30 66.! 1.50!3:41.05 122.!
88. Bach Daniel FRA 64 Gd. - Lancy Genève 10:13.18,4 (123) TM35/19. ¦ 57.01 29.! 2.04!5:38.21 162.! 1.45!3:34.05 90.!
89. Parker Austin NZL 67 NZL-Wellington 10:14.17,4 (643) TM30/29. ¦ 59.10 44.! 1.33!5:18.00 47.! 2.15!3:53.17 191.!
90. Weijers Marcel HOL 66 NL-Zaandam 10:16.48,8 (999) TM30/30. ¦ 58.28 40.! 0.55!5:23.41 79.! 1.59!3:51.44 175.!
91. Kneip Peter GER 66 D-Ahrweiler 10:17.13,2 (459) TM30/31. ¦ 1:03.24 123.! 1.49!5:37.18 153.! 2.00!3:32.39 82.!
92. Paarlberg Pieter Jan HOL 62 NL-Sint Maartensvlot 10:17.17,2 (641) TM35/20. ¦ 1:02.08 94.! 1.56!5:20.49 61.! 2.23!3:50.00 164.!
93. Dierich Jörg GER 64 D-Cottbus 10:17.43,3 (252) TM35/21. ¦ 1:08.17 242.! 1.05!5:40.28 179.! 1.55!3:25.56 54.!
94. Doudouch Hassan FRA 69 F-Asaccio 10:19.01,8 (257) TM30/32. ¦ 1:06.45 208.! 2.54!5:41.09 186.! 2.15!3:25.57 55.!
95. Schwager Linus SUI 67 Wängi 10:20.47,9 (753) TM30/33. ¦ 1:17.02 458.! 2.13!5:07.51 12.! 1.20!3:52.19 182.!
96. Lovse Jurij SLO 72 SLO-Maribor 10:20.52,7 (521) TM25/19. ¦ 1:00.13 66.! 2.17!5:15.22 31.! 1.19!4:01.38 244.!
97. Wunderlin Matthias SUI 73 Zürich 10:23.47,6 (18) Prof/14. ¦ 53.51 19.! 0.58!5:11.07 18.! 1.46!4:16.04 311.!
98. Frediani Gilles FRA 74 F-Nice 10:23.48,5 (307) TM25/20. ¦ 1:07.22 215.! 1.25!5:27.58 94.! 3.38!3:43.23 128.!
99. Marti Walter SUI 57 Solothurn 10:24.58,6 (541) TM40/6. ¦ 53.47 15.! 1.41!5:36.55 148.! 2.01!3:50.33 168.!
100. Füssl Frank GER 67 D-Auersmacher 10:25.17,5 (313) TM30/34. ¦ 1:05.16 168.! 1.55!5:42.44 200.! 1.43!3:33.38 86.!
101. Grossniklaus Ueli SUI 66 Wetzikon ZH 10:25.31,2 (978) TM30/35. ¦ 1:02.39 102.! 1.24!5:22.26 73.! 1.29!3:57.32 216.!
102. Buschor Patrick SUI 68 Männedorf 10:25.49,9 (195) TM30/36. ¦ 1:11.34 309.! 2.40!5:20.37 60.! 1.30!3:49.26 159.!
103. Völker Gerrit GER 75 D-Iserlohn 10:25.51,6 (853) TM18/5. ¦ 53.49 18.! 1.41!5:36.41 145.! 1.22!3:52.15 181.!
104. Montori Marco ITA 66 I-Baggiovara 10:26.24,8 (581) TM30/37. ¦ 1:09.04 256.! 1.57!5:40.19 177.! 2.14!3:32.47 84.!
105. Renzow Norbert GER 72 D-Renningen 10:26.52,4 (690) TM25/21. ¦ 1:07.36 220.! 1.36!5:27.06 90.! 3.05!3:47.27 148.!
106. Kempmann Raoul SUI 66 D-Bielefeld 10:27.02,9 (942) TM30/38. ¦ 1:08.20 244.! 1.14!5:30.56 113.! 1.20!3:45.10 136.!
107. Behnsch Michael GER 60 D-Dinslaken 10:27.46,2 (943) TM35/22. ¦ 1:10.27 283.! 2.11!5:26.18 89.! 2.55!3:45.53 141.!
108. Hänggi Roger SUI 65 Wahlen 10:27.51,7 (364) TM30/39. ¦ 1:10.59 298.! 3.33!5:31.22 115.! 1.19!3:40.36 120.!
109. Elskamp Gregor GER 71 D-München 10:28.30,8 (281) TM25/22. ¦ 58.19 38.! 1.45!5:29.34 106.! 1.37!3:57.14 214.!
110. Bertarelli Paolo SUI 65 Pregassona 10:28.51,1 (149) TM30/40. ¦ 1:09.53 274.! 2.25!5:20.35 58.! 2.46!3:53.10 189.!
111. Moulierac Pierre FRA 72 F-Nice 10:29.00,8 (588) TM25/23. ¦ 1:00.30 71.! 1.24!5:42.20 194.! 1.42!3:43.03 127.!
112. Bruley Christian FRA 68 F-Dijon 10:29.05,4 (187) TM30/41. ¦ 1:06.29 203.! 2.31!5:54.03 280.! 3.02!3:22.58 43.!
113. Gernsbeck Christoph GER 68 D-Forbach 10:30.07,8 (331) TM30/42. ¦ 1:08.19 243.! 1.48!5:30.20 108.! 1.52!3:47.46 150.!
114. Müller Max W. SUI 64 Samedan 10:30.32,3 (596) TM35/23. ¦ 1:10.35 288.! 2.32!5:41.00 183.! 2.37!3:33.46 89.!
115. Gardeux Jean-Michel FRA 66 F-Nocend-sur-Marne 10:30.43,5 (320) TM30/43. ¦ 1:09.20 263.! 3.28!5:48.04 237.! 2.52!3:26.57 60.!
116. Bettoni Tino ITA 57 I-Saluzzo 10:30.56,5 (922) TM40/7. ¦ 1:05.27 176.! 3.44!5:36.57 149.! 4.15!3:40.31 119.!
117. Ulber Wolfgang SUI 63 Domat/Ems 10:31.19,7 (836) TM35/24. ¦ 1:16.05 436.! 3.03!5:38.14 161.! 1.40!3:32.16 81.!
118. Hembrecht Patrick BEL 67 B-Sint-Niklaas 10:31.25,1 (381) TM30/44. ¦ 1:06.26 202.! 3.15!5:59.05 315.! 3.05!3:19.32 30.!
119. Malter Frank GER 67 D-Rödermark 10:31.48,2 (575) TM30/45. ¦ 1:02.00 90.! 1.43!5:28.37 100.! 1.37!3:57.49 218.!
120. Goutard Serge FRA 61 F-Carmaux 10:32.52,6 (348) TM35/25. ¦ 1:07.44 225.! 1.31!5:48.19 239.! 1.34!3:33.42 87.!
121. Hötzel Jochen GER 69 D-Konstanz 10:33.03,7 (398) TM30/46. ¦ 1:17.41 469.! 3.07!5:41.31 191.! 2.30!3:28.13 65.!
122. Geerlings Dennis HOL 65 NL-Lelystad 10:33.21,6 (325) TM30/47. ¦ 1:11.51 318.! 3.46!5:52.18 263.! 3.24!3:22.00 41.!
123. Rey François SUI 72 Bülach 10:34.19,0 (691) TM25/24. ¦ 1:01.24 79.! 3.04!5:43.00 201.! 3.14!3:43.35 129.!
124. Rossi Graziano SUI 67 Balerna 10:34.24,5 (700) TM30/48. ¦ 1:06.51 210.! 4.58!5:30.28 109.! 5.43!3:46.23 144.!
125. Nagels Eric FRA 67 F-Reding 10:34.54,0 (614) TM30/49. ¦ 1:10.21 280.! 3.08!5:51.34 258.! 1.49!3:28.01 64.!
126. Müller Jens GER 71 D-Flensburg 10:35.03,0 (594) TM25/25. ¦ 1:02.52 113.! 1.38!5:28.33 98.! 1.07!4:00.50 238.!
127. Feilen Jean-Claude LUX 63 L-Bertrange 10:35.04,5 (297) TM35/26. ¦ 1:04.59 157.! 1.41!5:38.52 168.! 2.51!3:46.39 147.!
128. Füzesi Gergely GER 78 D-Göttingen 10:35.32,6 (314) TM18/6. ¦ 56.53 28.! 1.30!5:45.21 218.! 2.02!3:49.44 160.!
129. Slongo Rodolfo SUI 60 Niederurnen 10:35.34,8 (773) TM35/27. ¦ 1:13.51 380.! 3.10!5:37.49 157.! 1.52!3:38.50 112.!
130. Drescher Bernd GER 65 D-München 10:35.38,5 (261) TM30/50. ¦ 1:02.54 115.! 1.57!5:38.28 164.! 2.23!3:49.54 163.!
131. Kuwahara Kunimasa JAP 64 JPN-Japan 10:35.58,8 (486) TM35/28. ¦ 1:02.59 116.! 2.05!5:40.50 181.! 2.34!3:47.29 149.!
132. Kramer Lars GER 75 D-Rastede 10:36.22,2 (474) TM18/7. ¦ 1:02.17 97.! 1.15!5:58.28 310.! 1.37!3:32.43 83.!
133. Vazquez Vincent SUI 72 Fribourg 10:36.47,1 (845) TM25/26. ¦ 1:10.37 289.! 2.37!5:28.34 99.! 2.38!3:52.19 183.!
134. Kaminski Thomas SUI 65 Zürich 10:36.57,4 (434) TM30/51. ¦ 1:05.01 158.! 1.36!5:25.26 87.! 2.07!4:02.47 253.!
135. Grüter Andy SUI 65 Unterägeri 10:36.59,2 (356) TM30/52. ¦ 1:10.30 285.! 2.03!5:42.23 196.! 2.38!3:39.24 114.!
136. Engeler Markus SUI 55 Gattikon 10:37.32,0 (997) TM40/8. ¦ 1:18.45 486.! 2.19!5:47.29 233.! 2.10!3:26.48 59.!
137. Lopez Claramunt Bernat ESP 69 E-Barcelona 10:37.51,0 (518) TM30/53. ¦ 59.58 58.! 2.20!5:33.03 128.! 2.05!4:00.23 235.!
138. Lüscher Urs SUI 65 Muhen 10:37.53,3 (525) TM30/54. ¦ 1:14.38 399.! 4.14!5:46.18 225.! 3.20!3:29.21 70.!
139. Walser Hans-Peter SUI 62 Küsnacht 10:37.55,8 (862) TM35/29. ¦ 1:01.32 82.! 2.20!5:20.25 57.! 3.16!4:10.20 282.!
140. Jiptner Bernd GER 66 D-Fulda 10:38.35,6 (425) TM30/55. ¦ 1:20.13 515.! 2.02!5:49.36 249.! 1.26!3:25.17 52.!
141. Hofer Michel SUI 57 Les Hauts Genevoys 10:39.10,3 (400) TM40/9. ¦ 1:04.30 148.! 1.33!5:51.35 260.! 2.57!3:38.32 110.!
142. Willi Rico SUI 68 Chur 10:39.37,9 (880) TM30/56. ¦ 1:09.00 253.! 2.13!5:40.21 178.! 2.09!3:45.52 140.!
143. Arrossamena Yannick FRA 61 F-St. Pierre-Miquelo 10:40.58,1 (118) TM35/30. ¦ 1:02.02 92.! 1.54!5:51.35 259.! 2.28!3:42.57 126.!
144. Borg Finn SUI 55 Wädenswil 10:41.28,9 (165) TM40/10. ¦ 1:05.46 183.! 2.15!5:45.50 220.! 3.00!3:44.36 134.!
145. Schäfer Stefan GER 70 D-Konstanz 10:41.54,0 (727) TM25/27. ¦ 1:04.57 156.! 2.10!5:52.20 264.! 2.07!3:40.18 116.!
146. Spengler Markus SUI 61 Thayngen 10:42.16,0 (487) TM35/31. ¦ 1:18.58 488.! 5.56!5:17.40 44.! 4.51!3:54.49 197.!
147. Merand Yves FRA 60 F-Mures 10:43.49,7 (565) TM35/32. ¦ 1:12.14 332.! 2.30!5:46.08 223.! 1.38!3:41.18 124.!
148. Reichelt Boris GER 70 D-Gerbrunn 10:44.30,4 (683) TM25/28. ¦ 1:01.05 72.! 2.19!5:44.36 212.! 3.12!3:53.17 190.!
149. Simond Raymond SUI 52 Valeyres-Ursins 10:45.09,1 (770) TM45/1. ¦ 1:14.28 394.! 2.11!5:34.07 136.! 1.57!3:52.25 184.!
150. Estrada Jaime ESP 64 E-Barcelona 10:45.16,1 (288) TM35/33. ¦ 1:05.13 165.! 3.56!5:31.43 119.! 3.01!4:01.21 242.!
151. Fässler Hansjörg SUI 46 Bachenbülach 10:45.31,2 (291) TM50/2. ¦ 1:19.19 497.! 3.43!5:40.13 175.! 2.44!3:39.31 115.!
152. Schillinger Christian GER 70 D-Aalen 10:45.54,0 (738) TM25/29. ¦ 1:08.54 251.! 3.03!5:44.44 214.! 3.40!3:45.30 138.!
153. Schmid Bruno SUI 62 Tscherlach 10:46.11,4 (972) TM35/34. ¦ 1:07.58 233.! 2.09!5:34.13 137.! 1.49!4:00.00 230.!
154. Murton Mark AUS 53 AUS-Hobart 10:46.44,4 (609) TM45/2. ¦ 1:05.37 182.! 1.50!5:46.28 226.! 1.46!3:51.00 171.!
155. Marulier Regis FRA 62 F-Dingy 10:46.45,7 (544) TM35/35. ¦ 1:09.41 268.! 2.35!5:35.47 142.! 2.16!3:56.25 210.!
156. Bättig Peter SUI 62 Wallisellen 10:47.11,1 (127) TM35/36. ¦ 1:08.11 238.! 3.31!5:48.09 238.! 3.30!3:43.48 133.!
157. Rentsch Hans SUI 43 Zürich 10:47.26,1 (689) TM55/1. ¦ 1:12.12 331.! 1.42!5:36.47 147.! 1.46!3:54.57 199.!
158. Rüedi Patrick SUI 73 Neuhausen am Rheinfa 10:47.44,0 (948) TM25/30. ¦ 1:30.51 635.! 2.59!5:42.19 193.! 2.01!3:29.32 71.!
159. Diem Konrad SUI 50 Hofstetten 10:47.50,6 (251) TM45/3. ¦ 1:14.37 398.! 2.11!5:31.38 118.! 1.52!3:57.30 215.!
160. Marolt Roger SUI 61 Oberrieden 10:48.06,1 (539) TM35/37. ¦ 1:13.04 362.! 2.09!6:00.01 323.! 2.38!3:30.11 74.!
161. Gregot Philippe FRA 65 F-Journans 10:48.07,8 (352) TM30/57. ¦ 1:13.16 368.! 2.11!5:39.29 171.! 2.18!3:50.53 169.!
162. Malischke Dieter SUI 62 Neerach 10:48.53,3 (532) TM35/38. ¦ 1:16.37 450.! 3.46!5:37.17 152.! 5.32!3:45.38 139.!
163. Salzmann Misch SUI 70 Rüfenacht 10:49.17,4 (718) TM25/31. ¦ 1:03.09 117.! 2.25!5:47.11 231.! 2.56!3:53.34 194.!
