RANK BIP NAME CAT COUNTRY/PLACE SWIM BIKE RUN TOTAL
1. 1 Bernhard Olivier MPRO Teufen 51.55,1 4:35.31,1 2:47.00,6 8:16.06,8
2. 19 Stadler Normann MPRO D-Mannheim 51.52,4 4:31.07,3 2:56.03,6 8:21.24,7
3. 3 Mauch Christoph MPRO Sempach-Stadt 51.49,4 4:41.36,8 2:57.25,7 8:32.31,4
4. 15 Sturla Eduardo Martin MPRO ARG 53.29,4 4:49.59,2 2:52.29,2 8:38.17,4
5. 9 Berlage Lucky MPRO B-Kraainem 55.12,3 4:48.12,6 3:02.13,2 8:48.33,9
6. 17 Hechenblaickner Daniel MPRO A-Innsbruck 51.52,4 4:51.59,0 3:02.24,0 8:48.42,1
7. 4 Kropko Peter MPRO H-Nagykovacsi 49.55,8 5:04.39,7 2:54.53,9 8:53.06,2
8. 11 Hugelshofer Patrik MPRO St. Gallen 52.18,4 5:04.59,0 3:00.27,0 8:59.08,2
9. 5 Bastie Christophe MPRO F-Saint-Chamond 51.59,4 4:51.46,1 3:17.32,0 9:03.20,3
10. 528 Göhner Michael M18 D-Pfullingen 59.22,9 4:59.32,2 3:03.46,7 9:04.45,8
11. 14 Melderis Romans MPRO LV-Riga 53.58,8 4:53.35,0 3:15.44,9 9:05.42,3
12. 792 Longrée Max M18 D-Essen 55.06,6 5:04.11,0 3:03.56,2 9:06.07,7
13. 163 Wallimann Patrick M30 Alpnach-Dorf 55.14,9 5:03.15,4 3:08.30,0 9:10.01,6
14. 232 Bamert Marc M30 Meilen 51.53,4 5:03.20,8 3:13.04,7 9:10.17,4
15. 85 Golliard Christophe M30 Givisiez 57.41,1 5:00.39,7 3:09.06,1 9:10.38,5
16. 661 Ittmann Machiel M35 NL-Hilversum 1214 AR 54.56,3 5:06.24,3 3:10.46,3 9:14.33,9
17. 543 Greckl Florian M25 D-Ottenhofen 1:00.22,6 4:59.43,1 3:12.12,1 9:14.37,5
18. 1261 Zimmerling Joachim M18 D-Burgdorf 53.58,3 5:05.13,4 3:14.15,7 9:15.46,0
19. 94 Hofer Stefan M25 Luzern 59.49,3 5:08.57,4 3:04.14,2 9:16.09,1
20. 903 Nicolai Alex M25 Davos-Dorf 55.39,2 5:01.12,5 3:19.22,3 9:18.54,8
21. 719 Klingler Andreas M40 A-Völs 1:11.33,3 5:02.10,4 3:03.30,5 9:20.50,1
22. 1017 Sandscheper Clemens M35 D-Köln 59.34,5 5:09.04,9 3:10.29,5 9:22.00,6
23. 1036 Schelbert Koni M30 Menzingen 59.44,7 5:05.42,7 3:12.49,5 9:22.07,3
24. 1187 Ureta Pablo M25 Môtier-Vully 59.43,7 5:09.21,7 3:10.35,3 9:22.38,8
25. 54 Brüngger Marcel M40 Schwellbrunn 1:02.58,8 5:07.24,2 3:09.40,9 9:22.46,1
26. 164 Walter Urs M25 Uhwiesen 1:02.44,4 4:55.07,9 3:21.32,9 9:22.56,3
27. 12 Kappelhoff Uwe MPRO D-Südlohn 52.31,8 5:05.18,2 3:23.26,2 9:23.11,1
28. 687 Kamm Marcel M35 Dübendorf 55.20,2 5:00.55,4 3:24.48,3 9:24.17,9
29. 16 Vydra David MPRO CZ-Prague 1:01.32,1 5:11.41,2 3:09.21,1 9:24.51,0
30. 1128 Stephan Schwarze M35 USA-Austin Texas 1:02.46,3 5:11.08,5 3:08.15,9 9:25.17,1
31. 1006 Rüttimann Christoph M25 Düdingen 55.04,6 5:10.39,0 3:17.27,6 9:25.30,9
32. 652 Hyzl Jaroslav M35 CZ-Prerov 750 02 54.02,6 5:16.29,7 3:13.35,2 9:26.50,1
33. 1140 Sutcliffe Mark M30 D-Bremen 59.11,5 5:08.05,9 3:15.48,4 9:27.22,5
--- 993 Romsak Matic M35 SLO-Kamnik 1:06.08,7 5:19.29,7 2:58.13,0 9:27.57,1
34. 1286 Kralik Jindra M25 CZ-Strakonice 58.56,9 4:59.57,2 3:25.36,3 9:28.04,5
35. 885 Müller Peter M35 Schötz 57.07,8 5:01.06,8 3:26.27,1 9:28.14,7
36. 1179 Uebelhart Oliver M30 Zürich 59.39,2 4:58.19,4 3:28.49,4 9:30.11,7
37. 1101 Smet Luc M35 B-Belsele 1:01.17,9 5:13.02,0 3:12.07,0 9:30.14,6
1. 22 Krömker Yvonne FPRO D-Löhne 53.33,9 5:21.04,1 3:13.13,3 9:31.01,8
38. 694 Karlen Stephan M40 Staufen 54.52,7 5:02.35,3 3:30.37,2 9:31.09,6
39. 754 Lang Alexander M35 D-Freiburg 57.22,0 5:01.17,5 3:30.24,3 9:31.28,6
40. 321 Bruder Frank M30 D-Neubulach 59.25,3 5:13.01,1 3:14.46,0 9:31.40,2
41. 202 Amstad Thomas M30 Aadorf 57.37,7 5:12.40,7 3:19.09,8 9:31.59,5
42. 342 Busch Jörg M30 D-Koblenz 53.26,1 5:10.10,6 3:26.37,8 9:32.31,6
43. 144 Scheurer Roland M30 Goldswil 55.13,6 5:14.36,0 3:20.47,9 9:32.49,7
44. 1199 Vervoort Peter M35 B-Kessel 1:03.24,2 5:06.35,2 3:20.01,8 9:33.02,3
45. 13 Leach Bevan MPRO F-Vesoul 50.43,1 5:06.36,2 3:34.49,9 9:33.53,3
2. 25 Kujala Wenke FPRO D-Hilpoltstein 1:00.13,1 5:10.17,3 3:21.24,8 9:34.24,8
46. 209 Anthonis Johan M40 B-Heist op den berg 1:02.45,3 5:06.05,8 3:22.58,7 9:34.29,0
47. 911 Nyeste David M25 D-Hamburg 53.52,8 5:05.23,6 3:33.32,5 9:35.14,0
48. 951 Plescher Henning M30 D-Darmstadt 51.59,0 5:28.50,5 3:08.56,4 9:35.24,7
49. 1230 Widmer Markus M30 Wetzikon -------- 5:11.08,0 3:18.36,9 9:35.44,9
50. 1134 Streule Bruno M35 Uster 1:14.01,8 5:10.57,4 3:07.00,1 9:36.09,9
51. 469 Fantony Gilles M45 St-Légier 1:02.19,4 5:11.05,3 3:18.11,0 9:36.17,0
52. 208 Annovazzi Matteo M25 I-Romano di Lombardia 55.04,1 5:04.07,5 3:33.05,4 9:36.19,4
53. 324 Bruletti Matteo M30 I-Levate 57.28,8 5:07.53,1 3:27.10,9 9:36.19,7
54. 361 Cattori Jean-Marc M30 Ascona 51.49,5 5:11.56,2 3:30.18,1 9:36.32,8
55. 1057 Schmidt Uwe M45 D-Fritzlar 1:06.12,8 5:15.00,7 3:11.29,9 9:36.38,0
3. 31 Heubach Sonja FPRO D-Kümmersbruck 1:03.46,9 5:17.20,5 3:11.56,2 9:36.51,1
56. 908 Niemerg Frank M30 D-München 57.40,9 5:07.23,5 3:29.17,3 9:37.05,9
57. 1235 Wilhelm Holger M30 D-Mönchengladbach 59.31,4 5:14.02,9 3:21.08,3 9:37.13,4
58. 1092 Sickl Heinrich M30 A-Graz 57.31,4 5:09.13,5 3:28.13,2 9:37.30,0
59. 1315 Brown Henry M30 GB-Cambridge CB2 2PW 1:05.33,0 5:13.11,1 3:15.06,9 9:37.52,6
60. 1232 Wilde Erik M35 Zürich 1:01.38,7 5:10.22,5 3:21.40,3 9:38.23,3
61. 443 Dossow Uwe M35 D-Erekelnz 59.36,4 5:14.27,9 3:14.09,8 9:38.38,6
62. 1126 Steiner Thomas M40 Schönbühl-Urtenen 1:11.19,8 5:10.16,6 3:11.44,4 9:39.06,9
63. 996 Roskams Johan M40 B-Wilsele 1:05.38,7 5:03.26,6 3:26.08,1 9:39.13,2
64. 632 Holton Pete M30 GB-Chipping Sodbury 1:06.52,4 5:11.50,8 3:18.11,6 9:39.38,1
65. 1177 Tuya Fernando M30 E-Las Palmas 54.59,9 5:26.37,7 3:14.25,1 9:40.45,7
66. 1050 Schmid Mike M40 Sulz 1:14.10,6 5:15.42,0 3:07.16,1 9:41.32,8
67. 803 Lyoen Olivier M18 F-Dunkerque 51.55,9 5:04.27,7 3:42.22,9 9:41.39,1
68. 1079 Schulte Thorsten M35 D-Haslach 1:05.35,3 5:04.28,1 3:28.06,2 9:41.47,0
69. 791 Lomi Emilio M40 I-San Donato Milanese 1:10.20,0 5:13.57,3 3:07.33,6 9:41.51,3
70. 787 Loeb Patrick M30 D-Duisburg 1:06.07,5 5:07.13,9 3:26.29,6 9:43.03,2
4. 23 Gross Sara FPRO GB-Scotland FK77QD 56.09,4 5:30.30,3 3:14.58,7 9:43.29,3
71. 65 Coulon Johan M35 B-Damme-Sijsele 53.10,8 5:04.49,9 3:41.42,4 9:43.38,3
72. 1163 Tischner Reiner M35 D-Pyrbaum 1:06.39,8 5:05.27,8 3:25.53,1 9:44.04,3
73. 154 Steffen Urs M40 Winterthur 1:02.53,7 5:07.01,1 3:29.32,3 9:44.10,8
74. 800 Luippold Andreas M30 D-Mittelbiberach 54.39,1 5:14.54,0 3:32.43,1 9:44.48,9
75. 40 Schmid Sandro M25 Zollikon 59.47,3 5:11.06,0 3:32.20,9 9:46.24,8
76. 886 Müller Roman M35 Hochdorf 1:09.21,1 5:12.06,5 3:21.58,2 9:47.32,2
77. 848 Meuser Christian M45 B-Belsele 1:14.14,6 5:13.27,7 3:14.56,6 9:48.06,4
78. 734 Kräuchi Michel M30 Gunten 1:00.26,8 5:31.48,7 3:13.15,9 9:48.15,6
79. 388 Cottyn Wim M35 B-De Pinte 1:03.01,0 5:03.21,1 3:38.33,5 9:48.59,0
80. 736 Kremser Fabian M18 A-Aadorf 56.11,9 5:19.05,3 3:30.14,1 9:49.27,6
5. 21 Schäfer Ute FPRO D-Taufkirchen 55.02,4 5:08.09,8 3:44.17,8 9:49.59,0
81. 626 Höfs Steffen M35 D-Weilerbach 1:03.18,6 5:06.52,9 3:37.48,8 9:50.13,2
82. 1135 Stricker Florian M35 D-Freiburg 1:05.00,3 5:14.09,1 3:24.54,4 9:50.13,6
83. 134 Prétôt Matthias M30 Allschwil 1:05.20,0 5:13.27,7 3:26.56,4 9:50.27,2
84. 551 Grob Bertrand M30 Aarau 56.07,0 5:00.50,1 3:52.22,7 9:52.17,7
85. 646 Huber Thomas M40 A-Wien 59.35,2 5:04.26,8 3:46.08,7 9:52.33,4
86. 138 Romanens Pierre M30 Villars-sur-Glâne 1:03.26,9 5:11.45,0 3:33.32,7 9:52.35,4
87. 783 Lipinsky Götz M30 D-Frankfurt 1:04.12,4 5:16.23,5 3:28.54,5 9:52.39,8
88. 93 Hidber Reto M25 Vilters 1:17.52,2 4:59.47,7 3:31.52,5 9:53.14,8
89. 1087 Schwarzer Volker M18 D-Lambsheim 1:04.36,0 5:08.31,4 3:36.30,8 9:53.25,9
90. 1098 Skoda Milan M18 CZ-Praha 4 55.19,2 5:26.26,8 3:28.00,1 9:53.41,3
91. 473 Fazi Alberto M35 I-Pesaro 1:02.36,1 5:23.44,2 3:23.01,0 9:53.50,7
92. 499 Frycek Rudolf M25 CZ-Karlovy Vary 1:02.30,0 5:21.32,5 3:21.15,5 9:54.26,4
93. 1346 Klemz Michael M30 D-Nuernberg 1:04.43,0 5:15.39,0 3:30.41,2 9:54.36,7
94. 494 Frischmann Jürgen M30 D-Amberg 59.45,3 5:17.02,5 3:34.18,7 9:54.41,7
95. 247 Baust Robert M40 D-Oberhaching 1:05.16,1 5:13.13,7 3:32.06,5 9:55.25,1
96. 1157 Thaler Thomas M35 D-München 1:16.45,8 5:21.35,4 3:12.42,4 9:55.43,8
97. 1149 Taparelli Stefano M25 I-Modena 1:00.46,8 5:24.01,2 3:26.30,6 9:56.28,7
98. 557 Grüter Andy M35 Unterägeri 1:02.17,2 5:17.58,5 3:32.24,7 9:56.29,9
99. 111 Levsa Anatolijs M45 LV-Riga 56.14,3 5:13.01,0 3:46.01,7 9:58.44,7
6. 28 Houseaux Catherine FPRO F-Cadolive 1:05.17,2 5:26.58,7 3:23.47,5 9:59.12,5
100. 709 Kerckx Jerry M35 B-Boom 57.22,6 5:20.53,7 3:37.13,0 9:59.13,1
101. 461 Eggenschwiler Michael M30 Cham 1:10.50,1 5:20.17,8 3:25.01,7 9:59.16,4
102. 1002 Rufli Florian M30 Zürich 1:09.56,3 5:10.31,5 3:35.36,9 9:59.26,2
103. 896 Neeser Bruno M25 Zürich 1:10.59,8 5:10.54,0 3:34.21,4 9:59.36,4
104. 675 Jimenez Humberto M35 MEX-Zapopan 1:02.44,4 5:16.15,0 3:36.55,6 9:59.37,9
105. 105 Kromar  Damijan M30 SLO-Ribnica 59.54,1 4:59.02,6 3:58.23,1 9:59.47,6
1014. 1347 Renz Raphael M30 Therwil 1:06.30,6 5:43.37,8 -------- 0.00,0
106. 609 Hildenbrand Stefan M25 D-Bayreuth 55.43,8 5:17.51,0 3:44.03,4 10:00.33,7
107. 1074 Schreiner Jörg M30 D-Tübingen 1:16.24,4 5:10.12,7 3:26.10,2 10:01.01,7
108. 1068 Schoch Reto M25 Speicherschwendi 1:15.35,0 5:10.00,1 3:25.08,1 10:01.07,8
109. 82 Gerber Matthias M25 Thun 1:01.43,7 5:16.43,4 3:39.51,8 10:01.12,5
110. 968 Re Riccardo M35 I-Olgiate Olona 56.16,9 5:13.29,3 3:48.03,1 10:01.28,9
111. 484 Fiz Nico M30 Wilen 1:05.57,5 5:09.45,1 3:42.56,3 10:01.31,2
112. 752 Landolt Markus M18 Niederhelfenschwil 1:03.12,8 5:30.12,0 3:21.39,2 10:01.37,9
113. 711 Keul Stefan M30 D-Koblenz 1:07.02,9 5:09.55,5 3:42.03,1 10:01.45,6
7. 821 Matthes Dagmar F35 D-Büchenbach 56.09,8 5:32.02,5 3:30.48,1 10:02.04,8
114. 145 Schifferle Mike M30 Ballwil 1:04.07,3 5:10.05,1 3:43.59,1 10:02.09,6
115. 1171 Toscani Andrea M35 I-Villotta di Chions PN 1:00.19,3 5:24.42,1 3:26.45,1 10:02.25,8
116. 8 Barber Jonathan MPRO USA-Kailua-Kona 50.50,0 5:16.20,9 3:52.57,1 10:02.39,2
117. 1314 Zrnic Dalibor M25 Brugg 1:05.33,4 5:24.56,8 3:27.58,4 10:02.59,8
118. 517 Geny Jean-Luc M35 F-Sélestat 1:00.35,3 5:23.22,1 3:33.53,9 10:03.10,2
119. 150 Setz Christoph M30 Schaffhausen 1:01.51,0 5:10.53,8 3:45.45,6 10:03.16,3
120. 95 Hoffmann Thomas M30 Horgen 54.58,7 5:03.14,8 4:02.28,8 10:03.38,0
121. 1038 Schenk Daniel M40 Steinen 1:04.36,7 5:23.35,3 3:32.17,5 10:03.53,8
122. 692 Kappelhoff Michael M25 D-Stadtlohn 56.55,4 5:13.51,1 3:51.06,1 10:03.56,9
123. 430 Dierich Jörg M40 D-Cottbus 1:05.08,0 5:26.22,5 3:29.25,5 10:03.57,3
124. 784 Littlewood Damion M30 GB-Birmingham b30 2ey 57.17,3 5:16.49,7 3:48.20,2 10:04.44,7
125. 173 Kuznecovs Aleksandrs M18 LV-Riga 1:02.21,9 5:17.07,7 3:41.17,7 10:05.08,7
126. 558 Gschwandtner Peer M45 D-Daisendorf 1:02.52,2 5:21.47,7 3:34.21,5 10:05.32,3
127. 481 Fischer Ralf M25 D-Opfenbach 59.52,8 5:11.45,2 3:50.20,6 10:05.45,1
128. 1305 Huttenlauch Hanspeter M40 Watt 1:06.24,3 5:08.02,4 3:46.07,5 10:06.05,0
129. 953 Polansky Petr M45 CZ-Pardubice 1:09.25,5 5:06.50,9 3:46.42,8 10:06.55,9
130. 1259 Zanlungo Luigi Gigi M35 I-Stradella 1:02.49,7 5:28.29,1 3:29.40,1 10:07.16,7
131. 493 Fricke Alexander M40 D-München 57.19,4 5:20.14,6 3:47.10,6 10:07.17,4
132. 429 Dienert Sven M35 D-Viersen 1:08.17,7 5:30.25,0 3:23.42,0 10:07.49,3
133. 200 Ammann Walter M45 Winterthur 1:06.14,2 5:27.35,0 3:30.48,1 10:08.26,8
134. 1244 Wist Thomas M30 D-Notzingen 1:13.01,4 5:15.13,0 3:37.15,5 10:08.30,3
135. 684 Kahne Peter M45 D-Maxdorf 57.24,9 5:25.31,6 3:42.00,5 10:08.54,9
136. 974 Restelli Paolo M30 I-Magenta 59.38,7 5:24.03,4 3:41.21,2 10:09.07,5
137. 146 Schleuniger Ivo M18 Klingnau 1:05.23,1 5:14.56,0 3:46.45,4 10:10.10,0
138. 915 Oeschger Peter M30 Muhen AG 57.28,2 5:23.16,9 3:45.24,7 10:10.12,5
139. 1253 Wunder Wolfgang M35 D-Roth 1:02.51,2 5:19.03,3 3:44.54,2 10:10.50,7
140. 371 Christensen Lars Mark M40 DK-Aarhus N 1:04.52,5 5:23.55,9 3:37.17,9 10:10.50,9
141. 1113 Sperinde Massimo M45 I-Parma 1:05.33,8 5:28.47,8 3:32.52,0 10:10.59,4
142. 1274 Camozzo Marco M35 I-Verona 1:04.00,6 5:37.48,8 3:24.14,9 10:10.59,9
143. 289 Borgesen Thomas M35 DK-Rodovre 1:08.40,0 5:22.06,4 3:37.14,9 10:11.02,6
144. 453 Düngelhoef Hermann M35 D-Mannheim 1:05.25,3 5:29.40,7 3:22.33,5 10:11.07,0
145. 795 Lorenzi Pierre M40 MON-Monaco 1:17.34,4 5:22.35,7 3:24.35,8 10:11.08,2
146. 284 Bonfanti Amedeo M35 I-Merate (LC) 1:19.49,8 5:18.31,0 3:24.05,9 10:11.16,3
147. 669 Janota Zoltan M18 H-Nagyatad 1:08.02,4 5:30.00,2 3:28.38,1 10:11.20,7
148. 407 Dauvergne Francois M30 F-Seynod 1:05.15,9 5:33.56,7 3:25.13,9 10:11.57,7
149. 52 Broekstra Christian M25 Maienfeld 1:09.57,9 5:23.46,4 3:35.26,5 10:12.08,6
150. 57 Buschor Patrick M35 Egg 1:07.16,5 5:07.04,9 3:53.23,9 10:12.32,7
8. 24 Phillips Catherine FPRO USA-Va 1:07.30,0 5:38.09,7 3:23.54,3 10:12.33,7
9. 30 Dellsperger Jeannette F35 Galmiz 1:10.57,1 5:24.48,9 3:34.42,0 10:13.27,5
151. 153 Spengler Markus M40 Thayngen 1:13.37,2 5:05.27,5 3:47.34,9 10:13.59,2
152. 566 Häberle Matthias M30 D-Erkheim 1:08.21,0 5:12.59,0 3:48.30,8 10:14.13,4
153. 421 Dembeck Jochen M35 D-Köln 1:03.01,4 5:11.16,6 3:56.58,5 10:14.49,3
154. 1022 Sartori Alessandro M35 I-Bergamo 57.17,4 5:18.36,2 3:52.39,5 10:14.59,0
155. 288 Borgesen Kenneth M40 DK-Frederiksberg C. 1:12.02,3 5:28.07,9 3:28.30,0 10:14.59,6
156. 43 Ammann Thomas M35 Muttenz 1:05.05,9 5:25.28,9 3:40.44,8 10:15.00,4
157. 47 Baumgartner Reto M25 Bern 1:07.28,5 5:29.03,2 3:32.27,8 10:15.02,9
158. 415 Debrun Thierry M40 F-Jassans 1:05.30,6 5:14.09,6 3:51.18,6 10:15.06,1
159. 206 Angelastri Sandro M45 Langnau 1:10.44,5 5:09.21,3 3:52.33,0 10:15.50,7
160. 546 Griffiths Douglas M30 GB-Portsmouth, PO1 2TF 1:04.10,1 5:22.37,4 3:46.09,6 10:16.12,2
161. 507 Garcia Garcia Jordi M25 E-Barcelona 1:03.20,1 5:38.16,2 3:28.00,4 10:16.36,0
162. 540 Granger Fabien M30 F-Villefranche 1:02.24,7 5:23.14,5 3:46.24,8 10:16.47,4
163. 490 Frank Michael M30 D-Burgoberbach 1:04.51,9 5:23.04,8 3:45.20,6 10:17.58,2
164. 651 Hybler Robert M25 CZ-Prague 181 00 1:02.38,0 5:16.42,1 3:53.53,0 10:18.02,7
165. 710 Kersel Matt M30 GB-Birmingham b30 2er 59.43,0 5:31.51,0 3:43.55,4 10:18.03,1
166. 331 Buckley Wayne M18 GB-Lancashire BB8 8DH 59.23,7 5:17.55,9 3:58.33,5 10:18.20,0
167. 839 Melchior Sebastien M25 Sion 59.20,4 5:23.13,8 3:51.34,7 10:18.20,2
168. 985 Ritthammer Daniel M30 D-München 1:14.25,8 5:08.33,3 3:49.52,3 10:18.22,9
169. 267 Beuerle Michael M40 D-Kornwestheim 1:05.44,4 5:35.44,9 3:33.13,3 10:18.40,0
170. 717 Kleine Arne M18 D-Paderborn 57.36,8 5:21.57,2 3:55.56,4 10:19.02,7
171. 1085 Schwaninger Andre M25 St. Gallen 1:13.19,2 5:02.26,3 3:57.49,4 10:19.05,9
172. 560 Guerin Michel M35 F-Epagny 1:05.29,9 5:22.55,0 3:45.16,2 10:19.07,5
173. 91 Harder Hans-Jürg M35 Sulgen 1:22.20,4 5:06.34,5 3:44.35,5 10:19.52,8
174. 1116 Stahl Olaf M35 D-Brokdorf 1:06.10,7 5:35.15,9 3:34.49,9 10:20.23,9
175. 793 Loos Matthias M25 I-Reggio Emizia 1:05.55,4 5:43.27,6 3:25.04,2 10:20.24,0
176. 1158 Thalkofer Oliver M40 D-Coburg 1:06.21,7 5:36.09,0 3:34.01,5 10:20.35,7
177. 123 Müller Marco M35 Bassersdorf 1:06.49,6 5:24.09,1 3:45.12,7 10:20.39,2
178. 356 Carlos Ruiz M30 E-Las Palmas 1:04.27,7 5:41.26,5 3:28.18,9 10:20.43,9
10. 373 Clastrier Cécile F30 F-Mougins 1:16.59,3 5:37.43,7 3:22.55,6 10:21.19,7
179. 1160 Thomsen Bjarne M35 DK-Skive 1:06.57,8 5:32.23,1 3:35.30,2 10:21.19,9
180. 61 Charles Marc M40 B-Charleroi 1:02.44,0 5:24.35,3 3:49.12,4 10:21.25,5
11. 29 Kleindienst Beate FPRO D-Dachau 1:03.57,5 5:37.54,0 3:36.00,4 10:21.34,9
181. 1321 Menze Kolja M30 D-Hamburg 1:05.35,8 5:15.43,3 3:56.54,7 10:21.48,5
182. 1299 Beeler Steven M25 Morgarten 1:04.40,5 4:53.11,5 4:20.53,9 10:22.31,4
183. 1295 Vanalesta Emiliano M30 I-Forte dei Marmi 1:09.33,3 5:27.37,6 3:40.41,8 10:22.54,4
184. 829 Mayenzet Didier M30 Zürich 1:07.49,0 5:32.53,3 3:37.46,1 10:23.01,1
184. 1182 Uhlmann Heiner M50 D-Büchenbach 1:10.41,2 5:24.48,3 3:44.03,3 10:23.01,1
186. 591 Heiz Paul M45 Dürnten 1:08.01,3 5:20.44,4 3:50.04,6 10:23.28,1
187. 1049 Schmid Jürg M40 Zürich 49.51,4 5:31.21,7 3:56.30,6 10:24.00,0
188. 1300 Cassina Guido M30 I-Busto Arsizio 1:18.09,9 5:23.40,7 3:37.36,9 10:24.02,8
189. 1124 Stefano Zannoni M30 I-Scandiano 1:06.58,9 5:30.34,9 3:37.29,5 10:24.14,0
190. 1090 Servel Daniel M40 F-Le Chesnay 1:17.46,8 5:31.33,1 3:25.52,3 10:24.43,9
191. 713 Kiesel Bernd M35 D-Esslingen 1:02.47,2 5:10.59,6 4:01.34,8 10:24.54,8
192. 426 Deursen van Marcel M40 NL-Hoogvliet 3194WC 1:08.38,9 5:20.23,1 3:51.12,0 10:24.57,3
193. 1051 Schmid Philipp M30 Schaffhausen 1:04.39,7 5:28.07,8 3:41.57,5 10:25.00,9
194. 667 Jander Pierre M18 D-Vohenstrauß 57.20,1 5:18.16,8 4:07.42,6 10:25.39,8
195. 199 Alvarez Vicente M35 E-Palencia 1:06.11,8 5:34.28,4 3:33.02,2 10:25.48,4
196. 282 Böhi Remo M18 Appenzell 58.37,3 5:14.10,8 4:07.05,1 10:25.49,6
197. 1292 Schmitz Markus M30 D-Dormagen 1:08.34,6 5:38.14,9 3:35.52,3 10:25.53,0
198. 117 Menzi Rolf M30 Zürich 1:10.55,9 5:21.54,6 3:45.41,6 10:26.17,0
199. 329 Brustia Alessandro M25 I-Novara 1:10.19,1 5:30.21,9 3:37.10,0 10:26.30,8
200. 835 Meier Albert M40 Fehraltorf 1:03.37,5 5:26.06,7 3:53.26,9 10:26.37,5
201. 1054 Schmidig Urs M35 Uster 1:16.38,4 5:08.27,8 3:53.50,3 10:26.56,2
202. 625 Hofmann Harald M30 Bülach 59.42,1 5:24.41,6 3:59.41,3 10:27.02,3
203. 946 Philippe Jérôme M30 B-Bruxelles 1:08.18,3 5:23.27,7 3:51.24,9 10:27.08,0
204. 166 Weilenmann Felix M30 Studen 1:04.34,3 5:20.36,6 3:58.15,2 10:27.35,6
205. 914 Odent Herve M35 F-Nice 1:03.03,4 5:42.15,4 3:39.01,5 10:28.04,2
206. 1001 Rudat Philipp M25 D-München 1:01.47,0 5:28.27,7 3:53.50,9 10:28.22,0
207. 807 Mallepell Juerg M50 Urdorf 1:01.01,6 5:39.27,9 3:42.51,2 10:28.26,5
208. 950 Platter Mauro M30 I-Bolzano 1:03.20,5 5:19.53,7 4:01.21,2 10:28.35,2
209. 991 Rögele Martin M25 D-Zülpich 1:15.17,7 5:17.55,7 3:51.45,7 10:28.56,6
210. 508 Gard Andreas M30 D-Köln 1:06.14,9 5:18.05,4 4:01.41,1 10:29.03,7
211. 1256 Zama Eduardo M40 I-Madonna dell'Albero 59.50,9 5:56.55,1 3:28.36,7 10:29.08,8
212. 1094 Siegenthaler Martin M18 Ettenhausen 1:07.29,4 5:34.26,9 3:43.31,2 10:29.19,6
213. 314 Brooks Andy M40 GB-Bristol BS31 3DY 1:11.33,0 5:27.31,5 3:44.14,0 10:29.25,3
214. 941 Peeters Tim M25 B-Leuven 59.15,3 5:22.26,7 4:03.38,9 10:29.27,5
215. 306 Brechbühler Peter M50 Lüterswil 1:03.27,7 5:31.23,1 3:51.46,4 10:29.44,8
216. 851 Mezgueldi Mohammed M40 F-Annonay 1:02.52,3 5:25.31,1 3:47.39,4 10:29.44,9
217. 882 Müller Kurt M45 Hedingen 1:02.59,4 5:10.51,2 4:12.32,8 10:30.04,1
218. 913 Ochsner Rolf M35 Jona 1:12.56,7 5:15.59,6 3:54.57,1 10:30.08,1
219. 213 Argentin Fabio M35 I-Villa Cortese 1:11.38,1 5:21.14,5 3:45.24,4 10:30.19,7
220. 1013 Salzmann Misch M30 Ebikon 57.40,1 5:41.50,3 3:47.04,1 10:31.42,0
221. 428 Di Giorgio Andrea M35 I-Cervia 1:08.33,9 5:52.04,8 3:27.24,6 10:31.43,1
222. 1133 Stormonth Rodney M30 AUS-Victoria 1:13.14,8 5:30.56,5 3:43.52,0 10:31.46,7
223. 1093 Siebatcheu Alain M30 F-Sotteville-les-rouen 1:07.35,4 5:47.45,0 3:30.37,8 10:31.50,0
224. 497 Fröhli Roland M40 Widen 1:04.41,5 5:19.29,7 3:57.37,5 10:31.54,8
225. 151 Sidler Markus M35 Hemmental 1:11.14,8 5:07.14,2 4:07.59,7 10:32.03,5
226. 217 Arrossamena Yannick M40 F-St Pierre 59.30,6 5:42.27,9 3:46.37,4 10:32.36,3
227. 127 Odermatt Heinz M50 Zürich 1:11.37,4 5:26.42,6 3:49.12,9 10:33.11,3
228. 87 Gross Urs M30 Herzogenbuchsee 57.38,1 5:16.52,8 4:15.48,3 10:33.11,6
229. 220 Aschilier Hans M35 Steg 1:19.40,3 5:10.11,2 3:57.55,9 10:33.18,2
230. 619 Hoetzl Gottfried M40 D-Regensburg 1:13.25,6 5:42.29,4 3:33.15,5 10:33.46,3
231. 1052 Schmid Robert M40 A-Brixen im Thale 1:19.48,9 5:28.33,3 3:41.34,0 10:34.07,4
232. 102 Kocher Frank M35 Muttenz 1:06.22,5 5:17.49,8 4:04.45,8 10:34.29,1
233. 190 Albers Vincent M45 Zürich 1:10.37,6 5:27.48,7 3:46.21,2 10:34.31,0
